第451期厦门乒友积分赛(2023年4月20日)
发布时间:2023-04-20 22:44:32 点击量:705
循环赛第1组:
| 陈科 | 彭晨宇 | 张志彬 | 志勇 | 游翌嘉-青少 | 厚德 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 彭晨宇 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 张志彬 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 游翌嘉-青少 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 雪中飘 | 心动 | 陈奕多 | 林哲(大唐群) | 曾维新 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 心动 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈奕多 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 曾维新 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 吴耀中 | 魏梅宁 | 杨泓 | 邓德意 | 陈荣富 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨泓 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 邓德意 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 邱润 | 林溁昆 | 沈伟 | 陈开垦 | 张庆伟 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 林溁昆 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 沈伟 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 肖艺 | 庄光鹏 | 薛志强 | 鲁慎安 | 黄文宗 | 池同才 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 庄光鹏 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 鲁慎安 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 池同才 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第6组:
| 郭东艺 | 李杰 | 许宇 | 陈臻璜 | 陈奕好 | 陈淋生 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李杰 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 许宇 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 陈臻璜 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 陈淋生 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第7组:
| 陈锦辉 | 薛佳欣 | 党灿 | 刘江泳 | 黄宇钲 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 薛佳欣 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 党灿 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
陈科 |
2:0 陈科 |
2:1 陈科 |
1:3 陈锦辉 |
0:3
吴耀中 3:1
陈科 vs 邱润 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈淋生 |
||||||||
肖艺 |
2:1 肖艺 |
|||||||
邓德意 |
||||||||
林溁昆 |
1:2 陈奕多 |
0:2 陈锦辉 |
||||||
陈奕多 |
||||||||
李杰 |
1:2 陈锦辉 |
|||||||
陈锦辉 |
||||||||
郭东艺 |
1:2 邱润 |
2:1 邱润 |
1:3 吴耀中 |
|||||
邱润 |
||||||||
薛佳欣 |
0:2 庄光鹏 |
|||||||
庄光鹏 |
||||||||
吴耀中 |
2:0 吴耀中 |
2:1 吴耀中 |
||||||
张志彬 |
||||||||
张庆伟 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论