第452期厦门乒友积分赛(2023年4月27日)
发布时间:2023-04-27 22:46:32 点击量:427
循环赛第1组:
| 陈科 | 潘冬远 | 杨雯 | 陈荣富 | 李志恩 | 陈奕好 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 潘冬远 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 杨雯 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 李志恩 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴耀中 | 邓德意 | 黄瑞毅 | 方立竑 | 陈朝森 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 邓德意 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 黄瑞毅 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 方立竑 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈朝森 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 林俐芳 | 陈奕多 | 心动 | 陈开垦 | 党灿 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林俐芳 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈奕多 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈开垦 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 党灿 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 肖艺 | 彭晨宇 | 杨泓 | 薛志强 | 游翌嘉-青少 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 彭晨宇 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 杨泓 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 游翌嘉-青少 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 9 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 田政 | 雷亚卿 | 陈书杰 | 苏孟雄 | 陈书淋 | 柯兆星 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田政 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 雷亚卿 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 苏孟雄 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 陈书淋 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 柯兆星 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 郭东艺 | 饶立平 | 陈昊杰 | 王书麟 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 饶立平 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈昊杰 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 王书麟 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | ||
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 李杰 | 林溁昆 | 刘江泳 | 陈芃超 | 廖燕川 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 林溁昆 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 刘江泳 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 陈芃超 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
淘汰赛:
陈科 |
1:2 陈书淋 |
0:2 王书麟 |
1:3 林俐芳 |
2:3
田政 2:1
王书麟 vs 吴耀中 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈书淋 |
||||||||
陈芃超 |
0:2 王书麟 |
|||||||
王书麟 |
||||||||
彭晨宇 |
0:2 雷亚卿 |
1:2 林俐芳 |
||||||
雷亚卿 |
||||||||
黄瑞毅 |
1:2 林俐芳 |
|||||||
林俐芳 |
||||||||
田政 |
2:0 田政 |
2:1 田政 |
3:1 田政 |
|||||
陈荣富 |
||||||||
李杰 |
2:0 李杰 |
|||||||
游翌嘉-青少 |
||||||||
陈奕多 |
2:1 陈奕多 |
0:2 吴耀中 |
||||||
饶立平 |
||||||||
陈开垦 |
0:2 吴耀中 |
|||||||
吴耀中 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论