第453期厦门乒友积分赛(2023年5月4日)
发布时间:2023-05-04 23:05:29 点击量:592
循环赛第1组:
| 田政 | 黄邦帅 | 彭晨宇 | 刘朝峰 | 陈钦然 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田政 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄邦帅 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 彭晨宇 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 刘朝峰 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈钦然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈锦辉 | 钱伟强 | 肖艺 | 薛志强 | 陈书杰 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 肖艺 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 郑泽辉 | 雷亚卿 | 郭培发 | 郑育鑫 | 张庆伟 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 雷亚卿 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 郭培发 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 郑育鑫 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 吴振超 | 陈奕多 | 邓德意 | 赖应钦 | 志勇 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈奕多 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 邓德意 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 赖应钦 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 庄光鹏 | 郭东艺 | 杨泓 | 陈芃超 | 林哲(大唐群) | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄光鹏 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭东艺 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 杨泓 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 陈芃超 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 吴耀中 | 赖建基 | 许宝骢 | 陈开垦 | 陈淋生 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 赖建基 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 许宝骢 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 陈淋生 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 廖燕川 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 林珏 | 饶立平 | 心动 | 陈昊杰 | 党灿 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 饶立平 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 陈昊杰 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 党灿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 7 | |
| 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
淘汰赛:
郑泽辉 |
2:0 郑泽辉 |
1:2 陈锦辉 |
3:1 陈锦辉 |
2:3
吴振超 1:3
许宝骢 vs 庄光鹏 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄邦帅 |
||||||||
郭东艺 |
0:2 陈锦辉 |
|||||||
陈锦辉 |
||||||||
薛志强 |
0:2 陈奕多 |
0:2 许宝骢 |
||||||
陈奕多 |
||||||||
许宝骢 |
2:0 许宝骢 |
|||||||
林珏 |
||||||||
庄光鹏 |
2:1 庄光鹏 |
2:0 庄光鹏 |
0:3 吴振超 |
|||||
郭培发 |
||||||||
饶立平 |
1:2 赖建基 |
|||||||
赖建基 |
||||||||
刘朝峰 |
1:2 陈芃超 |
1:2 吴振超 |
||||||
陈芃超 |
||||||||
心动 |
0:2 吴振超 |
|||||||
吴振超 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论