第454期厦门乒友积分赛(2023年5月11日)
发布时间:2023-05-11 23:02:06 点击量:4084
循环赛第1组:
| 卢睿 | 邓德意 | 杨泓 | 志勇 | 陈昊杰 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 邓德意 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 杨泓 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈昊杰 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 谢伟文 | 彭晨宇 | 杨雯 | 郑坤泗 | 沈伟 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 杨雯 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 郑坤泗 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 沈伟 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 陈锦辉 | 薛志强 | 游翌嘉-青少 | 李志恩 | 林群 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 薛志强 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 游翌嘉-青少 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 李志恩 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 林群 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 田政 | 王书麟 | 心动 | 詹立晗 | 林哲(大唐群) | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田政 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 王书麟 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 詹立晗 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 林伟锋 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 林珏 | 黄瑞毅 | 鲁慎安 | 陈荣富 | 张庆伟 | 苏孟雄 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 黄瑞毅 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 鲁慎安 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 陈荣富 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 苏孟雄 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 黄邦帅 | 魏梅宁 | 陈芃超 | 陈书杰 | 黄文宗 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄邦帅 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 魏梅宁 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 陈芃超 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 厚德 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 饶立平 | 肖艺 | 陈开垦 | 徐浩然 | 廖燕川 | 池同才 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶立平 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 肖艺 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈开垦 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 徐浩然 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 池同才 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:0 卢睿 |
3:0
卢睿 2:3
林珏 vs 黄瑞毅 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
沈伟 |
||||||||
田政 |
2:1 田政 |
|||||||
陈锦辉 |
||||||||
魏梅宁 |
0:2 林珏 |
2:0 林珏 |
||||||
林珏 |
||||||||
杨雯 |
0:2 饶立平 |
|||||||
饶立平 |
||||||||
黄瑞毅 |
2:1 黄瑞毅 |
2:1 黄瑞毅 |
0:3 詹立晗 |
|||||
陈芃超 |
||||||||
肖艺 |
2:0 肖艺 |
|||||||
薛志强 |
||||||||
詹立晗 |
2:0 詹立晗 |
2:1 詹立晗 |
||||||
陈昊杰 |
||||||||
林群 |
0:2 谢伟文 |
|||||||
谢伟文 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论