第455期厦门乒友积分赛(2023年5月18日)
发布时间:2023-05-18 23:22:58 点击量:1009
循环赛第1组:
| 卢睿 | 陈奕多 | 饶立平 | 陈书杰 | 志勇 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈奕多 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 饶立平 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 雪中飘 | 吴耀中 | 魏梅宁 | 陈开垦 | 许宇 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 吴耀中 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈开垦 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 许宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 黄宇钲 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 卢伟铭 | 赖建基 | 林溁昆 | 郭礼楠 | 池同才 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢伟铭 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 赖建基 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林溁昆 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭礼楠 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 郑泽辉 | 郑国鹏 | 雷亚卿 | 潘凌舟 | 林哲(大唐群) | 邹春炯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 郑国鹏 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 雷亚卿 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 潘凌舟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 邹春炯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 陈科 | 林珏 | 肖艺 | 肖江鹏 | 张庆伟 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林珏 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 肖江鹏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 庄光鹏 | 李杰 | 陈芃超 | 心动 | 陈淋生 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄光鹏 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 李杰 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 陈芃超 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 心动 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 陈淋生 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 陈锦辉 | 詹立晗 | 钱伟强 | 杨泓 | 苏孟雄 | 黄文宗 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 詹立晗 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 杨泓 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 苏孟雄 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:1 卢睿 |
3:1
卢睿 3:0
郑国鹏 vs 詹立晗 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
廖燕川 |
||||||||
肖艺 |
1:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
郑国鹏 |
2:0 郑国鹏 |
2:1 郑国鹏 |
||||||
林溁昆 |
||||||||
陈锦辉 |
2:0 陈锦辉 |
|||||||
李杰 |
||||||||
詹立晗 |
2:1 詹立晗 |
2:1 詹立晗 |
1:3 卢伟铭 |
|||||
庄光鹏 |
||||||||
饶立平 |
1:2 林珏 |
|||||||
林珏 |
||||||||
吴耀中 |
2:0 吴耀中 |
1:2 卢伟铭 |
||||||
雷亚卿 |
||||||||
志勇 |
0:2 卢伟铭 |
|||||||
卢伟铭 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论