第456期厦门乒友积分赛(海沧赛区)2023年5月23日
发布时间:2023-05-23 22:09:48 点击量:690
循环赛第1组:
| 马彬 | 柯蕴宸 | 林伟民 | 周明达 | 李政 | 陈汉朋 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马彬 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 柯蕴宸 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 林伟民 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 周明达 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 7 | |
| 李政 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 陈汉朋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 谢伟文 | 林鸿 | 陈军以 | 易金鸿 | 陈俊 | 郭世忠 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 林鸿 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 陈军以 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 易金鸿 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 陈俊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 郭世忠 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 陈锦辉 | 王世平 | 野中君 | 杨家豪 | 林捷(翔安) | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 王世平 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 野中君 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 5 | |
| 杨家豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 林捷(翔安) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 郑小明 | 刘朝峰 | 周旻 | 陈南辛 | 阮阳 | 张振鑫 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 刘朝峰 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 周旻 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈南辛 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 阮阳 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 张振鑫 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 饶立平 | 何鹭强 | 高火顺 | 吴佳胤 | 池同才 | 郑炎仁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶立平 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 何鹭强 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 高火顺 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 吴佳胤 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 池同才 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 郑炎仁 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 许宝骢 | 刘尚成 | 吴美红 | 郑斯福 | 邹观鸿 | 杨超 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许宝骢 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 刘尚成 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴美红 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 郑斯福 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 邹观鸿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 杨超 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
马彬 |
2:0 马彬 |
2:1 马彬 |
3:0 马彬 |
3:1
马彬 1:3
刘朝峰 vs 陈锦辉 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
郭世忠 |
||||||||
王世平 |
0:2 谢伟文 |
|||||||
谢伟文 |
||||||||
饶立平 |
2:1 饶立平 |
1:2 刘朝峰 |
||||||
刘尚成 |
||||||||
池同才 |
0:2 刘朝峰 |
|||||||
刘朝峰 |
||||||||
易金鸿 |
1:2 郑斯福 |
0:2 陈锦辉 |
1:3 吴佳胤 |
|||||
郑斯福 |
||||||||
柯蕴宸 |
0:2 陈锦辉 |
|||||||
陈锦辉 |
||||||||
许宝骢 |
2:0 许宝骢 |
0:2 吴佳胤 |
||||||
陈南辛 |
||||||||
周明达 |
0:2 吴佳胤 |
|||||||
吴佳胤 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论