第457期厦门乒友积分赛(大唐赛区)
发布时间:2023-05-25 22:44:50 点击量:703
循环赛第1组:
| 雪中飘 | 魏梅宁 | 心动 | 陈开垦 | 张庆伟 | 陈奕好 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 魏梅宁 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 心动 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 9 | |
| 陈开垦 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈锦辉 | 彭晨宇 | 陈芃超 | 李乐 | 陈书杰 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈芃超 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 李乐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 薛佳欣 | 钱伟强 | 志勇 | 陈荣富 | 杨家豪 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛佳欣 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 钱伟强 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 志勇 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨家豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 赖建基 | 陈奕多 | 鲁慎安 | 付健 | 党灿 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈奕多 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 鲁慎安 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 党灿 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 周铮毅 | 肖江鹏 | 高福能 | 邸宇萱 | 廖燕川 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周铮毅 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 肖江鹏 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 邸宇萱 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 7 | |
| 林伟锋 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第6组:
| 刘仁钊 | 薛志强 | 叶如彥 | 林煜杰 | 郑小明 | 柯兆星 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘仁钊 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 薛志强 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 叶如彥 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 郑小明 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 9 | |
| 柯兆星 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 肖艺 | 倪云鹏 | 方立竑 | 陈莹 | 苏孟雄 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 倪云鹏 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 方立竑 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 陈莹 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 苏孟雄 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
雪中飘 |
2:1 雪中飘 |
1:2 郑小明 |
3:1 郑小明 |
1:3
陈锦辉 2:3
彭晨宇 vs 陈奕多 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
方立竑 |
||||||||
倪云鹏 |
0:2 郑小明 |
|||||||
郑小明 |
||||||||
肖江鹏 |
0:2 彭晨宇 |
2:1 彭晨宇 |
||||||
彭晨宇 |
||||||||
薛佳欣 |
1:2 赖建基 |
|||||||
赖建基 |
||||||||
肖艺 |
1:2 陈奕多 |
2:1 陈奕多 |
0:3 陈锦辉 |
|||||
陈奕多 |
||||||||
心动 |
0:2 钱伟强 |
|||||||
钱伟强 |
||||||||
刘仁钊 |
1:2 周铮毅 |
1:2 陈锦辉 |
||||||
周铮毅 |
||||||||
党灿 |
0:2 陈锦辉 |
|||||||
陈锦辉 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论