第43期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年6月4日
发布时间:2023-06-04 21:26:26 点击量:604
循环赛第1组:
| 林骏 | 陈涵宇 | 刘子辰 | 张莘卓 | 李好好 | 张诗蕾 | 高旻昊 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 陈涵宇 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 9 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 9 | |
| 李好好 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 张诗蕾 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 9 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张楚涵 | 邱励宸 | 官靖淳 | 郑嘉睿 | 张翔宇 | 陈建羽 | 陈博宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张楚涵 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 邱励宸 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 官靖淳 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 郑嘉睿 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 张翔宇 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 10 | |
| 陈建羽 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 11 | |
| 陈博宇 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 吴冠辰 | 陈德铭 | 江菀柔 | 吴双 | 陈风涛 | 叶恩亚 | 柯沐辰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴冠辰 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 陈德铭 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 江菀柔 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 吴双 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈风涛 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 8 | |
| 叶恩亚 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 11 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 蔡贤凯 | 邱宇晨 | 魏宏燊 | 林一昕 | 林伟宸 | 林宏泽 | 叶如彥 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 10 | |
| 邱宇晨 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 林一昕 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 林伟宸 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 林宏泽 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 叶如彥 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 11 |
淘汰赛:
林骏 |
2:0 林骏 |
2:1 林骏 |
2:3 陈建羽 |
3:0
陈建羽 3:0
林骏 vs 吴双 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林一昕 |
||||||||
张翔宇 |
0:2 叶恩亚 |
|||||||
叶恩亚 |
||||||||
陈建羽 |
2:0 陈建羽 |
2:0 陈建羽 |
||||||
吴冠辰 |
||||||||
张莘卓 |
0:2 林伟宸 |
|||||||
林伟宸 |
||||||||
吴双 |
2:0 吴双 |
2:0 吴双 |
0:3 叶如彥 |
|||||
官靖淳 |
||||||||
蔡贤凯 |
0:2 李好好 |
|||||||
李好好 |
||||||||
叶如彥 |
2:0 叶如彥 |
2:0 叶如彥 |
||||||
高旻昊 |
||||||||
陈德铭 |
0:2 张楚涵 |
|||||||
张楚涵 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论