第460期厦门乒友积分赛(海沧赛区)2023年6月6日
发布时间:2023-06-06 21:52:59 点击量:738
循环赛第1组:
| 林骏 | 郑斯福 | 傅炳龙 | 刘建明 | 杨水滨 | 黄文宗 | 陈飞鸿 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 9 | |
| 郑斯福 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 傅炳龙 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 刘建明 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 杨水滨 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈飞鸿 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 刘朝峰 | 阮阳 | 易金鸿 | 李向东 | 邱博宏 | 陈军以 | 郑炎仁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘朝峰 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 阮阳 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 易金鸿 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 李向东 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 邱博宏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 陈军以 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 郑炎仁 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 陈南辛 | 李金戈 | 庄瑞军 | 袁廷亮 | 卢成道 | 周明达 | 邹观鸿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈南辛 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 李金戈 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 庄瑞军 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 袁廷亮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 卢成道 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 周明达 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 邹观鸿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 颜劭宇 | 陈建羽 | 罗坤豪 | 林伟民 | 罗飞剑 | 李安 | 林忠书 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜劭宇 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 陈建羽 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 10 | |
| 罗坤豪 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 林伟民 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 罗飞剑 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 7 | |
| 李安 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 8 | |
| 林忠书 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 11 |
淘汰赛:
郑斯福 |
2:0 郑斯福 |
1:2 李金戈 |
1:2 刘朝峰 |
2:0
刘朝峰 2:0
李金戈 vs 黄文宗 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林伟民 |
||||||||
郑炎仁 |
0:2 李金戈 |
|||||||
李金戈 |
||||||||
刘朝峰 |
2:0 刘朝峰 |
2:0 刘朝峰 |
||||||
周明达 |
||||||||
刘建明 |
0:2 林忠书 |
|||||||
林忠书 |
||||||||
陈南辛 |
0:2 阮阳 |
2:0 阮阳 |
2:0 阮阳 |
|||||
阮阳 |
||||||||
罗坤豪 |
1:2 傅炳龙 |
|||||||
傅炳龙 |
||||||||
陈建羽 |
0:2 黄文宗 |
2:0 黄文宗 |
||||||
黄文宗 |
||||||||
卢成道 |
0:2 李向东 |
|||||||
李向东 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论