第461期厦门乒友积分赛(2023年6月8日)(大唐赛区)
发布时间:2023-06-08 23:10:59 点击量:699
循环赛第1组:
| 卢睿 | 薛佳欣 | 李向东 | 丁长明 | 廖燕川 | 赖晓聪 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 薛佳欣 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 李向东 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 丁长明 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈锦辉 | 钱伟强 | 陈禹烨 | 志勇 | 陈开垦 | 陈泽宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 钱伟强 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈禹烨 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 郑小明 | 肖艺 | 薛志强 | 李志恩 | 陈书杰 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 薛志强 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李志恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 詹立晗 | 陈奕多 | 心动 | 高福能 | 付健 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹立晗 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈奕多 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 邱润 | 吴佳胤 | 魏梅宁 | 林哲(大唐群) | 李乐 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴佳胤 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 魏梅宁 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 7 | |
| 林哲(大唐群) | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 李乐 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第6组:
| 庄光鹏 | 林妍希 | 黄文宗 | 沈伟 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄光鹏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 林妍希 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 沈伟 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | ||
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 雪中飘 | 林溁昆 | 叶如彥 | 杨泓 | 陈淋生 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林溁昆 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 叶如彥 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 杨泓 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈淋生 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:2 卢睿 |
3:0
卢睿 3:0
詹立晗 vs 林溁昆 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈淋生 |
||||||||
庄光鹏 |
2:1 庄光鹏 |
|||||||
吴佳胤 |
||||||||
肖艺 |
2:1 肖艺 |
0:2 詹立晗 |
||||||
雪中飘 |
||||||||
钱伟强 |
0:2 詹立晗 |
|||||||
詹立晗 |
||||||||
郑小明 |
2:0 郑小明 |
1:2 林妍希 |
3:0 林妍希 |
|||||
心动 |
||||||||
林妍希 |
2:0 林妍希 |
|||||||
邱润 |
||||||||
李向东 |
1:2 林溁昆 |
2:1 林溁昆 |
||||||
林溁昆 |
||||||||
林哲(大唐群) |
0:2 陈锦辉 |
|||||||
陈锦辉 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论