第44期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年6月11日
发布时间:2023-06-11 20:45:17 点击量:526
循环赛第1组:
| 吴诺行 | 连显赫 | 沈榀为 | 邱宇恒 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴诺行 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 连显赫 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 沈榀为 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 4 | |
| 邱宇恒 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 3 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 庄瑞军 | 陈柏涛 | 刘子辰 | 邱宇晨 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄瑞军 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 陈柏涛 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 4 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | |
| 邱宇晨 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 3 |
循环赛第3组:
| 黄子棋 | 武炳华 | 周恩泽 | 刘铭轩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄子棋 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 武炳华 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 周恩泽 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 刘铭轩 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 苏琳 | 余子乐 | 王家辉 | 高旻昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏琳 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 余子乐 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 王家辉 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 4 |
淘汰赛:
吴诺行 |
2:0 吴诺行 |
2:0 吴诺行 |
3:0 吴诺行 |
3:2
吴诺行 0:3
武炳华 vs 庄瑞军 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
余子乐 |
||||||||
陈柏涛 |
0:2 刘铭轩 |
|||||||
刘铭轩 |
||||||||
刘子辰 |
0:2 武炳华 |
2:0 武炳华 |
||||||
武炳华 |
||||||||
邱宇恒 |
0:2 王家辉 |
|||||||
王家辉 |
||||||||
周恩泽 |
2:0 周恩泽 |
2:0 周恩泽 |
3:0 周恩泽 |
|||||
邱宇晨 |
||||||||
高旻昊 |
0:2 连显赫 |
|||||||
连显赫 |
||||||||
苏琳 |
2:0 苏琳 |
1:2 庄瑞军 |
||||||
沈榀为 |
||||||||
黄子棋 |
0:2 庄瑞军 |
|||||||
庄瑞军 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论