第464期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年6月8日)
发布时间:2023-06-15 22:50:50 点击量:398
循环赛第1组:
| 雪中飘 | 心动 | 林哲(大唐群) | 陈书杰 | 修彬华 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 心动 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 修彬华 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 李杰 | 张志彬 | 薛志强 | 黄淮漪 | 刘陈飞 | 游东志 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张志彬 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 黄淮漪 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 1:2 | 7 | |
| 刘陈飞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 游东志 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 陈科 | 林德杰 | 丁长明 | 志勇 | 廖燕川 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林德杰 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 丁长明 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 肖艺 | 薛佳欣 | 肖江鹏 | 池同才 | 陈开垦 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 薛佳欣 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 肖江鹏 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 林蓉 | 彭晨宇 | 杨泓 | 高福能 | 鲁慎安 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林蓉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 杨泓 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 鲁慎安 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 钱伟强 | 王书麟 | 魏梅宁 | 王立章 | 付健 | 张庆伟 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱伟强 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 王书麟 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 王立章 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 郭东艺 | 张圣扬 | 林群 | 江正林 | 刘江泳 | 李乐 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张圣扬 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 林群 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 7 | |
| 江正林 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 7 | |
| 李乐 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 7 |
淘汰赛:
李杰 |
2:1 李杰 |
0:2 陈科 |
3:1 陈科 |
3:0
陈科 3:0
王书麟 vs 林德杰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
志勇 |
||||||||
陈科 |
2:1 陈科 |
|||||||
心动 |
||||||||
郭东艺 |
1:2 王书麟 |
2:1 王书麟 |
||||||
王书麟 |
||||||||
陈开垦 |
0:2 林蓉 |
|||||||
林蓉 |
||||||||
钱伟强 |
1:2 张圣扬 |
0:2 林德杰 |
0:3 肖艺 |
|||||
张圣扬 |
||||||||
薛志强 |
1:2 林德杰 |
|||||||
林德杰 |
||||||||
雪中飘 |
2:1 雪中飘 |
0:2 肖艺 |
||||||
鲁慎安 |
||||||||
李乐 |
0:2 肖艺 |
|||||||
肖艺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论