第468期厦门乒友积分赛(海沧赛区)2023年6月26日
发布时间:2023-06-26 22:15:05 点击量:1790
循环赛第1组:
| 卢睿 | 颜劭宇 | 傅炳龙 | 陈清波 | 小虎 | 邹观鸿 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 颜劭宇 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 傅炳龙 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈清波 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 7 | |
| 小虎 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 邹观鸿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:0 | 7 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 马彬 | 阮阳 | 郭嘉阳 | 黄波 | 林溁昆 | 江正林 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马彬 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 阮阳 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 郭嘉阳 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 黄波 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 林溁昆 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 江正林 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 卢伟铭 | 林志宏 | 黄文宗 | 赵溪河 | 温建福 | 张振鑫 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢伟铭 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林志宏 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄文宗 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 赵溪河 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 温建福 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 张振鑫 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 赵俊安 | 雷亚卿 | 黄祖泽 | 余道镁 | 林永泉 | 王根平 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵俊安 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 雷亚卿 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 黄祖泽 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 余道镁 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林永泉 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 王根平 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 仇祖速 | 李金戈 | 卢成道 | 周明达 | 郑炎仁 | 陈书杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仇祖速 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 5 | |
| 李金戈 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 卢成道 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 周明达 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 郑炎仁 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 陈书杰 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 8 |
循环赛第6组:
| 林珏 | 柯蕴宸 | 邱妤 | 陈少军 | 陈淋生 | 林禹卓 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 柯蕴宸 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 邱妤 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈少军 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈淋生 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 林禹卓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:1 卢睿 |
3:0
卢睿 3:2
赵俊安 vs 林珏 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
余道镁 |
||||||||
温建福 |
0:2 林溁昆 |
|||||||
林溁昆 |
||||||||
李金戈 |
1:2 柯蕴宸 |
0:2 赵俊安 |
||||||
柯蕴宸 |
||||||||
颜劭宇 |
0:2 赵俊安 |
|||||||
赵俊安 |
||||||||
卢伟铭 |
2:0 卢伟铭 |
1:2 林珏 |
0:3 马彬 |
|||||
阮阳 |
||||||||
陈书杰 |
0:2 林珏 |
|||||||
林珏 |
||||||||
傅炳龙 |
0:2 黄祖泽 |
0:2 马彬 |
||||||
黄祖泽 |
||||||||
林志宏 |
0:2 马彬 |
|||||||
马彬 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论