第471期厦门乒友积分赛(海沧赛区)2023年7月3日
发布时间:2023-07-03 21:36:35 点击量:1314
循环赛第1组:
| 刘朝峰 | 林溁昆 | 陈廷赫 | 吕珊妮 | 林李堉 | 林禹卓 | 黄子棋 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘朝峰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 林溁昆 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陈廷赫 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 吕珊妮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林李堉 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 林禹卓 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄子棋 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 谢伟文 | 李金戈 | 林鸿 | 张一凡 | 邱妤 | 张立志 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李金戈 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林鸿 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 张一凡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 邱妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 张立志 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 卢伟铭 | 陈书杰 | 庄瑞军 | 胡晶高 | 周明达 | 华东 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢伟铭 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈书杰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 庄瑞军 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 胡晶高 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 周明达 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 华东 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 李安凯 | 林珏 | 柯蕴宸 | 陈寿长 | 陈清波 | 郑炎仁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李安凯 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林珏 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 柯蕴宸 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 陈寿长 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 陈清波 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 6 | |
| 郑炎仁 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
刘朝峰 |
2:1 刘朝峰 |
2:0 刘朝峰 |
2:3 李安凯 |
1:3
卢伟铭 1:3
刘朝峰 vs 林珏 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
柯蕴宸 |
||||||||
林鸿 |
2:1 林鸿 |
|||||||
陈书杰 |
||||||||
李金戈 |
2:0 李金戈 |
0:2 李安凯 |
||||||
周明达 |
||||||||
陈廷赫 |
0:2 李安凯 |
|||||||
李安凯 |
||||||||
卢伟铭 |
2:0 卢伟铭 |
2:1 卢伟铭 |
3:2 卢伟铭 |
|||||
邱妤 |
||||||||
郑炎仁 |
0:2 林溁昆 |
|||||||
林溁昆 |
||||||||
林珏 |
2:0 林珏 |
2:1 林珏 |
||||||
林李堉 |
||||||||
庄瑞军 |
0:2 谢伟文 |
|||||||
谢伟文 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论