第473期厦门乒友积分赛 (大唐赛区)(2023年7月6日)
发布时间:2023-07-06 23:01:39 点击量:423
循环赛第1组:
| 王闽杰 | 心动 | 高福能 | 廖燕川 | 志勇 | 陈泽宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王闽杰 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 卢睿 | 李海扬 | 陈书杰 | 党灿 | 杨泓 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李海扬 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 党灿 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 杨泓 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 吴善旺 | 林子源 | 丁长明 | 吴缃颐 | 李文尧 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林子源 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 丁长明 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 吴缃颐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 赵俊安 | 郭东艺 | 徐浩然 | 王腾 | 池同才 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵俊安 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 郭东艺 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 徐浩然 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 王腾 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 周胤祥 | 肖艺 | 林哲(大唐群) | 闵伟华 | 陈文开 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周胤祥 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 闵伟华 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 6 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 赖建基 | 钱伟强 | 林李堉 | 彭晨宇 | 张庆伟 | 李乐 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林李堉 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 9 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 1:2 | 7 | |
| 李乐 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 庄光鹏 | 林溁昆 | 魏梅宁 | 陈开垦 | 黄文杰 | 陈志民 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄光鹏 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林溁昆 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈志民 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
王闽杰 |
2:0 王闽杰 |
2:0 王闽杰 |
1:3 林子源 |
0:3
卢睿 0:3
王闽杰 vs 周胤祥 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
杨泓 |
||||||||
庄光鹏 |
2:0 庄光鹏 |
|||||||
林李堉 |
||||||||
林子源 |
2:0 林子源 |
2:1 林子源 |
||||||
李海扬 |
||||||||
肖艺 |
1:2 赵俊安 |
|||||||
赵俊安 |
||||||||
周胤祥 |
2:0 周胤祥 |
2:0 周胤祥 |
0:3 卢睿 |
|||||
赖建基 |
||||||||
高福能 |
0:2 林溁昆 |
|||||||
林溁昆 |
||||||||
吴善旺 |
2:1 吴善旺 |
0:2 卢睿 |
||||||
郭东艺 |
||||||||
池同才 |
0:2 卢睿 |
|||||||
卢睿 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论