第47期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年7月9日
发布时间:2023-07-09 21:23:14 点击量:585
循环赛第1组:
| 林骏 | 叶恩亚 | 苏天磊 | 张翔宇 | 许诺鑫 | 林子轩 | 白筱淅 | 陈博宇 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 叶恩亚 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 苏天磊 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 张翔宇 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 12 | |
| 许诺鑫 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 林子轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 白筱淅 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 陈博宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 8 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈建羽 | 许圳桦 | 周琦育 | 伍建森 | 张莘卓 | 彭柯然 | 黄圣哲 | 柯沐辰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈建羽 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 许圳桦 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 10 | |
| 伍建森 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 8 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 7 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 11 |
循环赛第3组:
| 张楚涵 | 刘子辰 | 刘雨欣 | 沈天佑 | 陈唐宁斓 | 吴冠辰 | 江黄鑫 | 钟念佑 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张楚涵 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 刘子辰 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 10 | |
| 刘雨欣 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 沈天佑 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 陈唐宁斓 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 吴冠辰 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 江黄鑫 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 10 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 林伟宸 | 蔡贤凯 | 刘锦鸿 | 刘哲峰 | 李好好 | 林铭宇 | 陈德铭 | 高旻昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林伟宸 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 蔡贤凯 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 14 | |
| 刘锦鸿 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 刘哲峰 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 李好好 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 13 | |
| 林铭宇 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 陈德铭 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 8 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 10 |
淘汰赛:
林骏 |
2:0 林骏 |
2:0 林骏 |
3:1 林骏 |
3:1
林骏 3:1
许圳桦 vs 林伟宸 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林铭宇 |
||||||||
伍建森 |
2:1 伍建森 |
|||||||
吴冠辰 |
||||||||
许圳桦 |
2:0 许圳桦 |
2:0 许圳桦 |
||||||
陈唐宁斓 |
||||||||
叶恩亚 |
0:2 蔡贤凯 |
|||||||
蔡贤凯 |
||||||||
张楚涵 |
2:0 张楚涵 |
0:2 林伟宸 |
2:3 陈建羽 |
|||||
柯沐辰 |
||||||||
林伟宸 |
2:0 林伟宸 |
|||||||
许诺鑫 |
||||||||
李好好 |
0:2 张翔宇 |
0:2 陈建羽 |
||||||
张翔宇 |
||||||||
林子轩 |
0:2 陈建羽 |
|||||||
陈建羽 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论