第10期厦门少儿积分赛(2023年7月15日
发布时间:2023-07-16 11:42:45 点击量:431
循环赛第1组:
| 黄发霖 | 黄博彦 | 李明昊 | 洪睿霖 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄发霖 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 黄博彦 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 4 | |
| 李明昊 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 洪睿霖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 3 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张哲浩 | 张泽斌 | 张泽楠 | 陈逸凡 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张哲浩 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 张泽斌 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 张泽楠 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈逸凡 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 林文楷 | 邱雨泽 | 林铭宇 | 郭梓烨 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林文楷 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 邱雨泽 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 4 | |
| 林铭宇 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | |
| 郭梓烨 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 林星翰 | 章贤铭 | 肖建宇 | 傅梓诺 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林星翰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 章贤铭 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 肖建宇 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 傅梓诺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 陈思羽 | 白筱淅 | 郑景行 | 陈瀚杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈思羽 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 白筱淅 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 4 | |
| 郑景行 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | |
| 陈瀚杰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 3 |
循环赛第6组:
| 李泽希 | 钟念佑 | 张元齐 | 陈思颖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李泽希 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 钟念佑 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 4 | |
| 张元齐 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈思颖 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 5 |
淘汰赛:
林文楷 |
2:0 林文楷 |
2:1 林文楷 |
3:2 林文楷 |
3:0
林文楷 2:3
李泽希 vs 陈思羽 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
钟念佑 |
||||||||
陈思颖 |
2:1 陈思颖 |
|||||||
林星翰 |
||||||||
张泽斌 |
0:2 郑景行 |
1:2 李泽希 |
||||||
郑景行 |
||||||||
黄博彦 |
0:2 李泽希 |
|||||||
李泽希 |
||||||||
黄发霖 |
1:2 章贤铭 |
2:0 章贤铭 |
3:0 章贤铭 |
|||||
章贤铭 |
||||||||
陈逸凡 |
0:2 李明昊 |
|||||||
李明昊 |
||||||||
傅梓诺 |
0:2 张哲浩 |
0:2 陈思羽 |
||||||
张哲浩 |
||||||||
林铭宇 |
0:2 陈思羽 |
|||||||
陈思羽 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论