第477期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年7月20日)
发布时间:2023-07-20 22:55:36 点击量:542
循环赛第1组:
| 赵俊安 | 林哲(大唐群) | 丁长明 | 李嘉豪 | 李明旺 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵俊安 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 3 | |
| 丁长明 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 5 | |
| 李嘉豪 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 李明旺 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴善旺 | 高福能 | 陈书杰 | 钱伟强 | 黄文杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 5 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 庄光鹏 | 林李堉 | 张庆伟 | 彭晨宇 | 叶向阳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄光鹏 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 林李堉 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 彭晨宇 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 5 | |
| 叶向阳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 施纯志 | 林志宏 | 薛志强 | 吴缃颐 | 志勇 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林志宏 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 薛志强 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 吴缃颐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 志勇 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 饶立平 | 肖艺 | 党灿 | 王国铨 | 陈朝森 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶立平 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 肖艺 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 党灿 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 王国铨 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 陈朝森 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 雪中飘 | 许传艺 | 王栋宇 | 陈文开 | 郑茂行 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 许传艺 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 王栋宇 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 郑茂行 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 郭垂裕 | 陈隐步 | 杨泓 | 陈开垦 | 厚德 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭垂裕 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈隐步 | 2:0 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨泓 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 陈开垦 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
淘汰赛:
赵俊安 |
2:0 赵俊安 |
1:2 庄光鹏 |
2:3 陈隐步 |
0:3
吴善旺 3:2
庄光鹏 vs 雪中飘 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄文杰 |
||||||||
许传艺 |
1:2 庄光鹏 |
|||||||
庄光鹏 |
||||||||
肖艺 |
0:2 钱伟强 |
0:2 陈隐步 |
||||||
钱伟强 |
||||||||
陈隐步 |
2:0 陈隐步 |
|||||||
施纯志 |
||||||||
雪中飘 |
2:1 雪中飘 |
2:0 雪中飘 |
0:3 吴善旺 |
|||||
饶立平 |
||||||||
薛志强 |
1:2 林李堉 |
|||||||
林李堉 |
||||||||
陈开垦 |
2:0 陈开垦 |
0:2 吴善旺 |
||||||
丁长明 |
||||||||
陈文开 |
0:2 吴善旺 |
|||||||
吴善旺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论