第48期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年7月23日
发布时间:2023-07-23 22:00:01 点击量:477
循环赛第1组:
| 邱城炫 | 黄州正 | 连铂毅 | 苏禹辰 | 陈唐宁斓 | 陈向铮 | 彭柯然 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱城炫 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 黄州正 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 连铂毅 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 11 | |
| 苏禹辰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈唐宁斓 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈向铮 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 周毓斌 | 张远航 | 蔡昱铭 | 杨睿奇 | 邱妤 | 李明昊 | 高旻昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周毓斌 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张远航 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 蔡昱铭 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 杨睿奇 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 邱妤 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 李明昊 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 李好好 | 庄瑞军 | 刘芯语 | 黄博涵 | 温晨希 | 吴冠辰 | 庄语 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李好好 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 庄瑞军 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 刘芯语 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 黄博涵 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 9 | |
| 温晨希 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 吴冠辰 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 9 | |
| 庄语 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 张翔宇 | 连显赫 | 曾睿扬 | 张希妍 | 周琦育 | 叶津江 | 陈博宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张翔宇 | - | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 9 | |
| 连显赫 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 曾睿扬 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 11 | |
| 张希妍 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 叶津江 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 陈博宇 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
邱城炫 |
2:0 邱城炫 |
1:2 庄瑞军 |
2:1 庄瑞军 |
3:1
庄瑞军 3:0
蔡昱铭 vs 张希妍 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
张翔宇 |
||||||||
杨睿奇 |
0:2 庄瑞军 |
|||||||
庄瑞军 |
||||||||
蔡昱铭 |
2:0 蔡昱铭 |
2:0 蔡昱铭 |
||||||
吴冠辰 |
||||||||
陈向铮 |
2:1 陈向铮 |
|||||||
曾睿扬 |
||||||||
温晨希 |
2:0 温晨希 |
0:2 连铂毅 |
3:0 连铂毅 |
|||||
周毓斌 |
||||||||
叶津江 |
1:2 连铂毅 |
|||||||
连铂毅 |
||||||||
张希妍 |
2:1 张希妍 |
2:0 张希妍 |
||||||
黄州正 |
||||||||
李好好 |
1:2 邱妤 |
|||||||
邱妤 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论