第49期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年7月30日
发布时间:2023-07-30 21:54:29 点击量:379
循环赛第1组:
| 张楚涵 | 李雪初 | 熊校语 | 陈亦辰 | 刘子辰 | 刘哲峰 | 陈德铭 | 沈天佑 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张楚涵 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 李雪初 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 熊校语 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈亦辰 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 9 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 刘哲峰 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陈德铭 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 沈天佑 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 8 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 蔡贤凯 | 张翔宇 | 池泽锐 | 许诺鑫 | 李明昊 | 陈唐宁斓 | 傅梓诺 | 彭柯然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 张翔宇 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 8 | |
| 许诺鑫 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 李明昊 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈唐宁斓 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 傅梓诺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 连铂毅 | 黄圣哲 | 苏芯滢 | 陈风涛 | 王梓谦 | 张莘卓 | 张远航 | 钟念佑 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连铂毅 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 8 | |
| 苏芯滢 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 11 | |
| 陈风涛 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 王梓谦 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 张莘卓 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 张远航 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 11 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 9 |
循环赛第4组:
| 叶恩亚 | 伍建森 | 曾鸿荣 | 李好好 | 吴冠辰 | 魏宏燊 | 高旻昊 | 陈博宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶恩亚 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 伍建森 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 曾鸿荣 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 李好好 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 吴冠辰 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 魏宏燊 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 陈博宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 7 |
淘汰赛:
张楚涵 |
2:0 张楚涵 |
2:0 张楚涵 |
3:1 张楚涵 |
3:2
张楚涵 3:0
吴冠辰 vs 伍建森 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
曾鸿荣 |
||||||||
许诺鑫 |
0:2 王梓谦 |
|||||||
王梓谦 |
||||||||
张翔宇 |
2:0 张翔宇 |
0:2 吴冠辰 |
||||||
张莘卓 |
||||||||
刘哲峰 |
1:2 吴冠辰 |
|||||||
吴冠辰 |
||||||||
连铂毅 |
2:0 连铂毅 |
1:2 伍建森 |
1:3 叶恩亚 |
|||||
陈唐宁斓 |
||||||||
伍建森 |
2:0 伍建森 |
|||||||
陈德铭 |
||||||||
叶恩亚 |
2:0 叶恩亚 |
2:0 叶恩亚 |
||||||
刘子辰 |
||||||||
张远航 |
0:2 蔡贤凯 |
|||||||
蔡贤凯 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论