第480期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年8月10日)
发布时间:2023-08-10 23:03:56 点击量:493
循环赛第1组:
| 戴骏杰 | 陈开垦 | 黄文宗 | 李文尧 | 党灿 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈开垦 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 党灿 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郭培发 | 林国栋 | 丁长明 | 谢昀昊 | 李乐 | 陈文曲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林国栋 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 丁长明 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 谢昀昊 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 李乐 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈文曲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 詹立晗 | 王鹏业 | 薛志强 | 王栋宇 | 麦浩文 | 陈泽宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹立晗 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 王鹏业 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 薛志强 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 王栋宇 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 麦浩文 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 心动 | 肖艺 | 李思颖 | 志勇 | 高福能 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心动 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 肖艺 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 李思颖 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 志勇 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 10 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 郭东艺 | 林溁昆 | 黄文杰 | 陈书杰 | 李明旺 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 林溁昆 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 陈书杰 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 李明旺 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | - | 2:1 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 郑泽辉 | 兰亦凡 | 陈丽君 | 郭志勇 | 林煜杰 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 兰亦凡 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈丽君 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 林煜杰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 7 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 吴佳胤 | 施纯志 | 陈文开 | 挚友 | 邱鸿彬 | 郑茂行 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 施纯志 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 挚友 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 邱鸿彬 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 郑茂行 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
淘汰赛:
戴骏杰 |
2:0 戴骏杰 |
2:0 戴骏杰 |
2:3 詹立晗 |
2:3
吴佳胤 3:1
戴骏杰 vs 郭培发 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
挚友 |
||||||||
兰亦凡 |
2:0 兰亦凡 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
施纯志 |
2:0 施纯志 |
0:2 詹立晗 |
||||||
肖艺 |
||||||||
丁长明 |
0:2 詹立晗 |
|||||||
詹立晗 |
||||||||
郑泽辉 |
1:2 吴佳胤 |
2:0 吴佳胤 |
3:0 吴佳胤 |
|||||
吴佳胤 |
||||||||
林溁昆 |
0:2 陈开垦 |
|||||||
陈开垦 |
||||||||
高福能 |
0:2 王栋宇 |
0:2 郭培发 |
||||||
王栋宇 |
||||||||
志勇 |
1:2 郭培发 |
|||||||
郭培发 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论