第482期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年8月17日)
发布时间:2023-08-17 22:53:09 点击量:756
循环赛第1组:
| 郭培发 | 陈开垦 | 黄文宗 | 陈书杰 | 游瀚诚 | 张祖明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈开垦 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 游瀚诚 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴善旺 | 肖艺 | 洪杰荣 | 陈丽君 | 党灿 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 党灿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 张清华 | 心动 | 高福能 | 陈文开 | 李文尧 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张清华 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 心动 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 高福能 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈文开 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 郑泽辉 | 陈隐步 | 丁长明 | 章林 | 刘江泳 | 邱鸿彬 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈隐步 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 丁长明 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 章林 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 5 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 邱鸿彬 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第5组:
| 郭东艺 | 谢秉诚 | 汤伟君 | 肖启传 | 郭志勇 | 陈志民 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 谢秉诚 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 汤伟君 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 肖启传 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈志民 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 施纯志 | 黄淏正 | 志勇 | 彭晨宇 | 陈朝森 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄淏正 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈朝森 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 赵晨峰 | 吴诺行 | 杨泓 | 黄文杰 | 项浩栋-金尚 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晨峰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 吴诺行 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 杨泓 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 项浩栋-金尚 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
淘汰赛:
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
2:1 吴善旺 |
3:2 吴善旺 |
3:0
吴善旺 3:2
谢秉诚 vs 肖艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
彭晨宇 |
||||||||
陈文开 |
1:2 郭培发 |
|||||||
郭培发 |
||||||||
谢秉诚 |
2:0 谢秉诚 |
2:0 谢秉诚 |
||||||
丁长明 |
||||||||
杨泓 |
0:2 黄淏正 |
|||||||
黄淏正 |
||||||||
郑泽辉 |
0:2 郭东艺 |
1:2 肖艺 |
1:3 张清华 |
|||||
郭东艺 |
||||||||
肖艺 |
2:1 肖艺 |
|||||||
赵晨峰 |
||||||||
陈开垦 |
2:0 陈开垦 |
0:2 张清华 |
||||||
陈朝森 |
||||||||
刘江泳 |
0:2 张清华 |
|||||||
张清华 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论