第483期厦门乒友积分赛(大塘赛区)(2023年8月24日)
发布时间:2023-08-24 23:13:43 点击量:511
循环赛第1组:
| 卢睿 | 丁长明 | 黄文宗 | 志勇 | 党灿 | 陈泽宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 丁长明 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 党灿 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 雪中飘 | 心动 | 高福能 | 陈书杰 | 林煜杰 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 心动 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 詹立晗 | 庄光鹏 | 挚友 | 陈耿钊 | 刘江泳 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹立晗 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 庄光鹏 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 挚友 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 陈耿钊 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 刘江泳 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 张清华 | 肖艺 | 钱伟强 | 徐浩然 | 陈文曲 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张清华 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 徐浩然 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 陈文曲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第5组:
| 吴佳胤 | 陈开垦 | 陈文开 | 张庆伟 | 郭志勇 | 邱鸿彬 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈开垦 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 邱鸿彬 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 李杰 | 林溁昆 | 黄文杰 | 王立章 | 李文尧 | 陈志民 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 林溁昆 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 王立章 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈志民 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 郭东艺 | 赖建基 | 李志恩 | 薛志强 | 陈金春 | 项浩栋-金尚 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 赖建基 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李志恩 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 薛志强 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 项浩栋-金尚 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:0 卢睿 |
3:2
卢睿 3:1
张清华 vs 雪中飘 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林煜杰 |
||||||||
薛志强 |
0:2 王立章 |
|||||||
王立章 |
||||||||
吴佳胤 |
2:0 吴佳胤 |
0:2 张清华 |
||||||
心动 |
||||||||
庄光鹏 |
0:2 张清华 |
|||||||
张清华 |
||||||||
詹立晗 |
2:0 詹立晗 |
2:0 詹立晗 |
3:1 詹立晗 |
|||||
陈开垦 |
||||||||
丁长明 |
1:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
林溁昆 |
0:2 肖艺 |
1:2 雪中飘 |
||||||
肖艺 |
||||||||
郭志勇 |
1:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论