第484期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年8月31日)
发布时间:2023-08-31 22:50:59 点击量:371
循环赛第1组:
| 卢睿 | 丁长明 | 陈奕多 | 廖燕川 | 周聪 | 赖晓聪 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 丁长明 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈奕多 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 周聪 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 雪中飘 | 心动 | 杨泓 | 徐浩然 | 黄励 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 杨泓 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 徐浩然 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 黄励 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 郭培发 | 肖艺 | 薛志强 | 党灿 | 张庆伟 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 肖艺 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 党灿 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郑泽辉 | 林德杰 | 黄文宗 | 高福能 | 志勇 | 邱鸿彬 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉 | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 林德杰 | 2:1 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 黄文宗 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 6 | |
| 高福能 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 志勇 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:0 | 6 | |
| 邱鸿彬 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第5组:
| 李杰 | 赖建基 | 汤伟君 | 陈文开 | 李文尧 | 陈志民 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 赖建基 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 汤伟君 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 陈文开 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 陈志民 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第6组:
| 郭东艺 | 邱润 | 陈芃超 | 挚友 | 凌沁园 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 邱润 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈芃超 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 挚友 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 凌沁园 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:0 卢睿 |
3:0
卢睿 2:3
黄励 vs 郭东艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈芃超 |
||||||||
黄文宗 |
0:2 赖建基 |
|||||||
赖建基 |
||||||||
肖艺 |
1:2 黄励 |
2:0 黄励 |
||||||
黄励 |
||||||||
党灿 |
0:2 郑泽辉 |
|||||||
郑泽辉 |
||||||||
李杰 |
2:0 李杰 |
0:2 郭东艺 |
1:3 雪中飘 |
|||||
丁长明 |
||||||||
杨泓 |
1:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
邱润 |
2:0 邱润 |
1:2 雪中飘 |
||||||
志勇 |
||||||||
周聪 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论