第485期厦门乒友积分赛(大 第485期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年9月7日) 第485期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年9月7日)唐赛区)(2023年9月7日)
发布时间:2023-09-07 23:02:53 点击量:344
循环赛第1组:
| 卢睿 | 心动 | 陈奕多 | 张庆伟 | 志勇 | 赖晓聪 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 心动 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈奕多 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 龚杰 | 李向东 | 杨泓 | 鲁慎安 | 林哲(大唐群) | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李向东 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨泓 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 鲁慎安 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 李杰 | 丁长明 | 黄文宗 | 陈书杰 | 叶向阳 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 丁长明 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 叶向阳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郭东艺 | 施纯志 | 方立竑 | 魏梅宁 | 刘江泳 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 施纯志 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 方立竑 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 赵俊安 | 许传艺 | 陈文开 | 李金戈 | 付健 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵俊安 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 许传艺 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈文开 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 李金戈 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第6组:
| 赵晨峰 | 庄光鹏 | 挚友 | 薛志强 | 江正林 | 许宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晨峰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 庄光鹏 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 挚友 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 薛志强 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 江正林 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 许宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 郭培发 | 肖艺 | 陈臻璜 | 高福能 | 陈金春 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 肖艺 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 陈臻璜 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 6 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 黄宇钲 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 7 |
淘汰赛:
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
3:1 卢睿 |
2:3
龚杰 3:1
赵俊安 vs 赵晨峰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
鲁慎安 |
||||||||
李向东 |
0:2 肖艺 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
赵俊安 |
2:1 赵俊安 |
2:0 赵俊安 |
||||||
黄文宗 |
||||||||
薛志强 |
0:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
李杰 |
0:2 施纯志 |
0:2 赵晨峰 |
2:3 龚杰 |
|||||
施纯志 |
||||||||
张庆伟 |
0:2 赵晨峰 |
|||||||
赵晨峰 |
||||||||
郭培发 |
0:2 李金戈 |
0:2 龚杰 |
||||||
李金戈 |
||||||||
志勇 |
0:2 龚杰 |
|||||||
龚杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论