第486期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年9月14日)
发布时间:2023-09-14 23:07:42 点击量:430
循环赛第1组:
| 雪中飘 | 蔡锟城 | 洪杰荣 | 邹志 | 廖燕川 | 陈泽宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 蔡锟城 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 洪杰荣 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 邹志 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林子源 | 黄励 | 王世平 | 张庆伟 | 谢才明 | 赖晓聪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林子源 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 黄励 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 王世平 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 谢才明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 郭东艺 | 庄光鹏 | 钱伟强 | 陈文开 | 萧启传 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 庄光鹏 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈文开 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 萧启传 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 李杰 | 郭培发 | 薛志强 | 志勇 | 柯紫蝶 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 郭培发 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 志勇 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 柯紫蝶 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 肖艺 | 施纯志 | 饶立平 | 挚友 | 林哲(大唐群) | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 施纯志 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 饶立平 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 挚友 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 林哲(大唐群) | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 郑泽辉 | 郭龙秀 | 陈臻璜 | 陈书杰 | 高福能 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 郭龙秀 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈臻璜 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 6 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 赖建基 | 陈开垦 | 心动 | 杨泓 | 李文尧 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈开垦 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 杨泓 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
林子源 |
2:0 林子源 |
2:0 林子源 |
3:0 林子源 |
2:3
黄励 3:2
赖建基 vs 郭东艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈文开 |
||||||||
柯紫蝶 |
1:2 饶立平 |
|||||||
饶立平 |
||||||||
蔡锟城 |
2:0 蔡锟城 |
0:2 赖建基 |
||||||
陈书杰 |
||||||||
庄光鹏 |
0:2 赖建基 |
|||||||
赖建基 |
||||||||
李杰 |
0:2 黄励 |
2:0 黄励 |
3:1 黄励 |
|||||
黄励 |
||||||||
洪杰荣 |
2:0 洪杰荣 |
|||||||
郭龙秀 |
||||||||
肖艺 |
2:0 肖艺 |
1:2 郭东艺 |
||||||
陈开垦 |
||||||||
挚友 |
0:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论