第50期厦门少儿积分赛(海沧赛区)
发布时间:2023-09-17 20:52:18 点击量:614
循环赛第1组:
| 林骏 | 张翔宇 | 何俊澄 | 林宏泽 | 刘芯语 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 张翔宇 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 何俊澄 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 林宏泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 刘芯语 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张楚涵 | 叶恩亚 | 连显赫 | 潘芷菡 | 李明昊 | 高旻昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张楚涵 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 叶恩亚 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 连显赫 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 潘芷菡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 李明昊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 陈廷赫 | 易金鸿 | 潘昱丞 | 晏熙临 | 吴缃颐 | 张君浩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 易金鸿 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 潘昱丞 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 晏熙临 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 吴缃颐 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 张君浩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 吴冠辰 | 吴诺行 | 赵可歆 | 李好好 | 柯沐辰 | 黄圣哲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴冠辰 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴诺行 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 赵可歆 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 李好好 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
林骏 |
2:0 林骏 |
1:2 吴缃颐 |
3:0 吴缃颐 |
0:3
易金鸿 0:3
吴诺行 vs 张楚涵 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
赵可歆 |
||||||||
叶恩亚 |
0:2 吴缃颐 |
|||||||
吴缃颐 |
||||||||
连显赫 |
0:2 陈廷赫 |
0:2 吴诺行 |
||||||
陈廷赫 |
||||||||
刘芯语 |
0:2 吴诺行 |
|||||||
吴诺行 |
||||||||
易金鸿 |
2:0 易金鸿 |
2:0 易金鸿 |
3:1 易金鸿 |
|||||
潘芷菡 |
||||||||
李好好 |
2:0 李好好 |
|||||||
何俊澄 |
||||||||
吴冠辰 |
2:1 吴冠辰 |
0:2 张楚涵 |
||||||
张翔宇 |
||||||||
潘昱丞 |
0:2 张楚涵 |
|||||||
张楚涵 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论