第51期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年9月24日
发布时间:2023-09-24 21:36:02 点击量:629
循环赛第1组:
| 池禹锡 | 王梓谦 | 张翔宇 | 张莘卓 | 刘哲峰 | 黄圣哲 | 沈天佑 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池禹锡 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 王梓谦 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 张翔宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 刘哲峰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 沈天佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 易金鸿 | 叶恩亚 | 许诺鑫 | 夏一夫 | 潘昱丞 | 钟念佑 | 白筱淅 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易金鸿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 叶恩亚 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 许诺鑫 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 夏一夫 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 潘昱丞 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 白筱淅 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 陈建羽 | 连显赫 | 陈德铭 | 李鸿杰 | 柯沐辰 | 陈风涛 | 高旻昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈建羽 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 连显赫 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 陈德铭 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 9 | |
| 李鸿杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 陈风涛 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 9 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 林骏 | 林伟宸 | 刘子辰 | 李好好 | 邱励宸 | 邱博宏 | 彭柯然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 林伟宸 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 李好好 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 邱励宸 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 邱博宏 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
池禹锡 |
2:0 池禹锡 |
2:0 池禹锡 |
3:0 池禹锡 |
0:3
易金鸿 2:1
林骏 vs 陈建羽 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
李好好 |
||||||||
许诺鑫 |
2:0 许诺鑫 |
|||||||
柯沐辰 |
||||||||
叶恩亚 |
2:0 叶恩亚 |
0:2 林骏 |
||||||
陈风涛 |
||||||||
张莘卓 |
0:2 林骏 |
|||||||
林骏 |
||||||||
陈建羽 |
2:0 陈建羽 |
2:0 陈建羽 |
2:3 易金鸿 |
|||||
夏一夫 |
||||||||
邱博宏 |
0:2 王梓谦 |
|||||||
王梓谦 |
||||||||
林伟宸 |
0:2 张翔宇 |
0:2 易金鸿 |
||||||
张翔宇 |
||||||||
陈德铭 |
0:2 易金鸿 |
|||||||
易金鸿 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论