第488期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年9月28日)
发布时间:2023-09-28 22:40:49 点击量:409
循环赛第1组:
| 龚杰 | 郭静 | 李金戈 | 龙江 | 黄文杰 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚杰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 郭静 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 李金戈 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 龙江 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴善旺 | 王坦 | 黄文宗 | 陈颖 | 何文革 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 王坦 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 陈颖 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 何文革 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 8 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 雪中飘 | 郭培发 | 陈书杰 | 刘泓宇 | 李志恩 | 许宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭培发 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 刘泓宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 李志恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 许宇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 赖建基 | 陈开垦 | 徐浩然 | 傅立成 | 黄国清 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 陈开垦 | 0:2 | - | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 徐浩然 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 傅立成 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 黄国清 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 刘朝峰 | 郑泽辉 | 心动 | 李文尧 | 张庆伟 | 范进权 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘朝峰 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 郑泽辉 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 范进权 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 李杰 | 施纯志 | 薛志强 | 陈文开 | 陈丽君 | 林哲(大唐群) | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 施纯志 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈文开 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 林哲(大唐群) | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 林岱 | 郭东艺 | 钱伟强 | 志勇 | 廖燕川 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林岱 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 郭东艺 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 志勇 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 廖燕川 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 6 |
淘汰赛:
龚杰 |
2:0 龚杰 |
2:0 龚杰 |
3:0 龚杰 |
3:0
龚杰 3:0
赖建基 vs 李金戈 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
张庆伟 |
||||||||
何文革 |
1:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
林岱 |
0:2 赖建基 |
2:0 赖建基 |
||||||
赖建基 |
||||||||
李杰 |
1:2 刘朝峰 |
|||||||
刘朝峰 |
||||||||
施纯志 |
2:0 施纯志 |
0:2 李金戈 |
0:3 吴善旺 |
|||||
钱伟强 |
||||||||
李金戈 |
2:0 李金戈 |
|||||||
郭培发 |
||||||||
傅立成 |
1:2 郑泽辉 |
1:2 吴善旺 |
||||||
郑泽辉 |
||||||||
龙江 |
0:2 吴善旺 |
|||||||
吴善旺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论