第489期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年10月5日)
发布时间:2023-10-05 19:20:43 点击量:334
循环赛第1组:
| 龚杰 | 黄文宗 | 何文革 | 吕珊妮 | 候书敏 | 赖晓聪 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚杰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 黄文宗 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 何文革 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 吕珊妮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 候书敏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 赖晓聪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 卢睿 | 傅立成 | 陈书杰 | 谢昀昊 | 黄国清 | 刘成亮 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 傅立成 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 6 | |
| 黄国清 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 刘成亮 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 吴佳胤 | 林志宏 | 徐浩然 | 刘泓宇 | 高福能 | 五月寒 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林志宏 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 徐浩然 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 刘泓宇 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 五月寒 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 谢伟文 | 李杰 | 曾彧新 | 林志明 | 李志恩 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李杰 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 曾彧新 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 林志明 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 李志恩 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 陈锦辉 | 洪杰荣 | 陈文开 | 吴明 | 廖燕川 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈文开 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 廖燕川 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 邱润 | 郭培发 | 心动 | 张庆伟 | 陈志民 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 郭培发 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈志民 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 林岱 | 郭东艺 | 魏梅宁 | 志勇 | 王芓豪 | 许宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林岱 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 郭东艺 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 魏梅宁 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 志勇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 王芓豪 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 许宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
龚杰 |
2:0 龚杰 |
2:1 龚杰 |
3:0 龚杰 |
3:2
龚杰 3:0
傅立成 vs 陈锦辉 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
刘成亮 |
||||||||
林志宏 |
0:2 林岱 |
|||||||
林岱 |
||||||||
郭培发 |
2:1 郭培发 |
0:2 傅立成 |
||||||
陈文开 |
||||||||
傅立成 |
2:0 傅立成 |
|||||||
李杰 |
||||||||
吴佳胤 |
0:2 邱润 |
1:2 陈锦辉 |
0:3 卢睿 |
|||||
邱润 |
||||||||
黄文宗 |
0:2 陈锦辉 |
|||||||
陈锦辉 |
||||||||
郭东艺 |
2:0 郭东艺 |
0:2 卢睿 |
||||||
谢伟文 |
||||||||
王芓豪 |
0:2 卢睿 |
|||||||
卢睿 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论