第490期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年10月12日)
发布时间:2023-10-13 18:42:32 点击量:361
循环赛第1组:
| 连烜 | 钱伟强 | 许传艺 | 林哲(大唐群) | 蓝旺彬 | 陈泽宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连烜 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 许传艺 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 蓝旺彬 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 赖建基 | 王立章 | 何文革 | 廖燕川 | 张庆伟 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 王立章 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 何文革 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 张庆伟 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 张仕泽 | 黄文宗 | 心动 | 林约翰 | 郭志勇 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张仕泽 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 黄文宗 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 心动 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 林约翰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 施纯志 | 陈开垦 | 陈文开 | 李文尧 | 邓德意 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈开垦 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 5 | |
| 陈文开 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 李文尧 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 邓德意 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 5 | |
| 刘江泳 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第5组:
| 邱润 | 张小灵 | 李向东 | 陈书杰 | 麦浩文 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张小灵 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | |
| 李向东 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 麦浩文 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 郭培发 | 郑泽辉 | 余杰 | 林煜杰 | 杨泓 | 陈丽君 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 郑泽辉 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 余杰 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 杨泓 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 李金戈 | 洪杰荣 | 张青松 | 刘泓宇 | 志勇 | 查力飞 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李金戈 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 洪杰荣 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 张青松 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 刘泓宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 9 | |
| 查力飞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
淘汰赛:
钱伟强 |
2:0 钱伟强 |
1:2 邱润 |
3:1 邱润 |
0:3
张仕泽 2:3
何文革 vs 王立章 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
志勇 |
||||||||
邱润 |
2:0 邱润 |
|||||||
李金戈 |
||||||||
郑泽辉 |
1:2 黄文宗 |
1:2 何文革 |
||||||
黄文宗 |
||||||||
何文革 |
2:0 何文革 |
|||||||
陈文开 |
||||||||
张仕泽 |
2:0 张仕泽 |
2:0 张仕泽 |
3:0 张仕泽 |
|||||
郭培发 |
||||||||
施纯志 |
2:1 施纯志 |
|||||||
张小灵 |
||||||||
洪杰荣 |
0:2 连烜 |
0:2 王立章 |
||||||
连烜 |
||||||||
陈丽君 |
1:2 王立章 |
|||||||
王立章 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论