2023年厦门乒友积分赛年中精英赛
发布时间:2023-10-14 20:30:08 点击量:778
循环赛第1组:
| 龚杰 | 林珏 | 黄励 | 黄文宗 | 洪杰荣 | 林群 | 轮空1 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚杰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 林珏 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄励 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 9 | |
| 黄文宗 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 7 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 林群 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 轮空1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 卢睿 | 连烜 | 郑小明 | 黄瑞毅 | 郭培发 | 林哲(大唐群) | 轮空2 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 连烜 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 郑小明 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄瑞毅 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 郭培发 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 6 | |
| 轮空2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第3组:
| 王闽杰 | 郑国鹏 | 邱润 | 银球 | 雷亚卿 | 陈书杰 | 轮空3 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王闽杰 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 郑国鹏 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 邱润 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 银球 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 雷亚卿 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 轮空3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第4组:
| 黄剑飞 | 赵俊安 | 陈少波 | 林溁昆 | 饶立平 | 张青松 | 轮空4 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑飞 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 赵俊安 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈少波 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 林溁昆 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 7 | |
| 饶立平 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 张青松 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 轮空4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第5组:
| 卢伟铭 | 赵晨峰 | 施纯志 | 李金戈 | 薛佳欣 | 志勇 | 轮空5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢伟铭 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 赵晨峰 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 施纯志 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 李金戈 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 薛佳欣 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 6 | |
| 轮空5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第6组:
| 詹立晗 | 刘朝峰 | 郭东艺 | 庄光鹏 | 肖艺 | 陈颜 | 轮空6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹立晗 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 刘朝峰 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 郭东艺 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 庄光鹏 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 肖艺 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 陈颜 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 轮空6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第7组:
| 马彬 | 林强 | 赖建基 | 郑泽辉 | 许宝骢 | 丁翔 | 轮空7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马彬 | - | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林强 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 赖建基 | 0:2 | 0:0 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 郑泽辉 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 许宝骢 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 丁翔 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 7 | |
| 轮空7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第8组:
| 张清华 | 张仕泽 | 陈伦 | 陈锦辉 | 林国栋 | 心动 | 轮空8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张清华 | - | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 张仕泽 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈伦 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 陈锦辉 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 林国栋 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | - | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 心动 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | - | 0:0 | 5 | |
| 轮空8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
淘汰赛:
龚杰 |
2:0 龚杰 |
2:0 龚杰 |
3:2 龚杰 |
3:2 龚杰 |
3:0
龚杰 3:0
张清华 vs 黄励 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||||
轮空1 |
||||||||||
赵晨峰 |
0:2 卢睿 |
|||||||||
卢睿 |
||||||||||
丁翔 |
1:2 林溁昆 |
0:2 张仕泽 |
||||||||
林溁昆 |
||||||||||
轮空2 |
0:2 张仕泽 |
|||||||||
张仕泽 |
||||||||||
卢伟铭 |
2:0 卢伟铭 |
0:2 张清华 |
3:1 张清华 |
|||||||
轮空3 |
||||||||||
张清华 |
2:0 张清华 |
|||||||||
庄光鹏 |
||||||||||
邱润 |
2:1 邱润 |
2:0 邱润 |
||||||||
林珏 |
||||||||||
轮空4 |
0:2 黄剑飞 |
|||||||||
黄剑飞 |
||||||||||
郑国鹏 |
2:0 郑国鹏 |
2:1 郑国鹏 |
3:0 郑国鹏 |
3:0 郑国鹏 |
||||||
轮空5 |
||||||||||
郑泽辉 |
0:2 赵俊安 |
|||||||||
赵俊安 |
||||||||||
陈伦 |
0:2 郑小明 |
2:0 郑小明 |
||||||||
郑小明 |
||||||||||
轮空6 |
0:2 詹立晗 |
|||||||||
詹立晗 |
||||||||||
马彬 |
2:0 马彬 |
1:2 黄励 |
3:2 黄励 |
|||||||
轮空7 |
||||||||||
银球 |
1:2 黄励 |
|||||||||
黄励 |
||||||||||
施纯志 |
1:2 郭东艺 |
1:2 连烜 |
||||||||
郭东艺 |
||||||||||
轮空8 |
0:2 连烜 |
|||||||||
连烜 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论