第491期厦门乒友积分赛(大唐赛区)(2023年10月19日)
发布时间:2023-10-19 22:48:43 点击量:368
循环赛第1组:
| 戴骏杰 | 何文革 | 肖江鹏 | 曾彧新 | 游东志 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 何文革 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 肖江鹏 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 曾彧新 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 游东志 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴善旺 | 肖艺 | 心动 | 周聪 | 陈书杰 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 周聪 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 李奥 | 林德杰 | 陈奕多 | 郭志勇 | 廖燕川 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李奥 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林德杰 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈奕多 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 卢源 | 陈文开 | 薛志强 | 李文尧 | 黄文杰 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢源 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈文开 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李文尧 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 郭东艺 | 张小灵 | 志勇 | 林约翰 | 陈丽君 | 蔡宪平 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张小灵 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 志勇 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 林约翰 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 8 |
循环赛第6组:
| 施纯志 | 李金戈 | 林煜杰 | 林国强 | 黄国清 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 李金戈 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 林国强 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 8 | |
| 黄国清 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 李杰 | 钱伟强 | 董旭文 | 武尚文 | 池同才 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 董旭文 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 武尚文 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 6 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 7 |
淘汰赛:
何文革 |
0:2 蔡宪平 |
0:2 肖艺 |
3:2 肖艺 |
0:3
吴善旺 2:3
李金戈 vs 郭东艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
蔡宪平 |
||||||||
肖艺 |
2:0 肖艺 |
|||||||
李杰 |
||||||||
李金戈 |
2:1 李金戈 |
2:0 李金戈 |
||||||
张小灵 |
||||||||
陈奕多 |
2:1 陈奕多 |
|||||||
薛志强 |
||||||||
李奥 |
2:0 李奥 |
0:2 郭东艺 |
1:3 吴善旺 |
|||||
施纯志 |
||||||||
卢源 |
1:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
董旭文 |
2:1 董旭文 |
0:2 吴善旺 |
||||||
戴骏杰 |
||||||||
游东志 |
0:2 吴善旺 |
|||||||
吴善旺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论