第492期厦门乒友积分赛(2023年10月26日)(大唐赛区)
发布时间:2023-10-26 22:55:35 点击量:381
循环赛第1组:
| 吴善旺 | 洪杰荣 | 吴巧明 | 李文尧 | 志勇 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 吴巧明 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林祥睿 | 陈文开 | 陈开垦 | 曾彧新 | 陈书杰 | 刘成亮 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林祥睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈文开 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 曾彧新 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 刘成亮 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 邱润 | 何文革 | 郭培发 | 李加宝 | 蔡宪平 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 何文革 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 郭培发 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李加宝 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 8 | |
| 厚德 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郭东艺 | 康昆林 | 薛志强 | 钟亚飞 | 赖应钦 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 康昆林 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 钟亚飞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 赖应钦 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第5组:
| 雪中飘 | 李金戈 | 王敏刚 | 许效魁 | 廖燕川 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李金戈 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 王敏刚 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 许效魁 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 董旭文 | 陈宇星 | 彭晨宇 | 伍璟晖 | 郭志勇 | 徐浩然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董旭文 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 陈宇星 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 彭晨宇 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 郭志勇 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 徐浩然 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 9 |
循环赛第7组:
| 肖艺 | 李杰 | 周聪 | 心动 | 杨家声 | 陈思洁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李杰 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 周聪 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨家声 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 陈思洁 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
淘汰赛:
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
2:1 吴善旺 |
3:0 吴善旺 |
1:3
康昆林 2:3
陈宇星 vs 邱润 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
蔡宪平 |
||||||||
郭东艺 |
2:0 郭东艺 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
陈宇星 |
2:0 陈宇星 |
2:0 陈宇星 |
||||||
陈文开 |
||||||||
王敏刚 |
0:2 郭培发 |
|||||||
郭培发 |
||||||||
康昆林 |
2:0 康昆林 |
2:1 康昆林 |
3:0 康昆林 |
|||||
徐浩然 |
||||||||
志勇 |
0:2 许效魁 |
|||||||
许效魁 |
||||||||
李杰 |
0:2 邱润 |
2:0 邱润 |
||||||
邱润 |
||||||||
赖应钦 |
0:2 林祥睿 |
|||||||
林祥睿 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论