第54期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年10月29日
发布时间:2023-10-29 21:30:13 点击量:399
循环赛第1组:
| 池禹锡 | 连显赫 | 黄州正 | 李好好 | 陈德铭 | 林宏泽 | 刘芯语 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池禹锡 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 连显赫 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 黄州正 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 李好好 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈德铭 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 林宏泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 刘芯语 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林骏 | 叶恩亚 | 吴冠辰 | 丘鸿彬 | 温晨希 | 张君浩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 叶恩亚 | 2:1 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 吴冠辰 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 丘鸿彬 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 温晨希 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 张君浩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 陈廷赫 | 蔡贤凯 | 张翔宇 | 郑嘉熙 | 陈靖昕 | 陈唐宁斓 | 彭柯然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 蔡贤凯 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张翔宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 郑嘉熙 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈靖昕 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈唐宁斓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 王梓谦 | 林伟宸 | 刘易帅 | 张莘卓 | 钟念佑 | 高旻昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王梓谦 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林伟宸 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 刘易帅 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
淘汰赛:
池禹锡 |
2:0 池禹锡 |
2:1 池禹锡 |
3:0 池禹锡 |
3:2
池禹锡 1:2
吴冠辰 vs 林骏 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
张莘卓 |
||||||||
温晨希 |
0:2 陈廷赫 |
|||||||
陈廷赫 |
||||||||
吴冠辰 |
2:0 吴冠辰 |
2:0 吴冠辰 |
||||||
张翔宇 |
||||||||
林宏泽 |
0:2 林伟宸 |
|||||||
林伟宸 |
||||||||
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
3:2 蔡贤凯 |
|||||
丘鸿彬 |
||||||||
王梓谦 |
1:2 黄州正 |
|||||||
黄州正 |
||||||||
刘易帅 |
2:0 刘易帅 |
0:2 林骏 |
||||||
连显赫 |
||||||||
陈靖昕 |
0:2 林骏 |
|||||||
林骏 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论