第493期厦门乒友积分赛(2023年11月2日)(大唐赛区)
发布时间:2023-11-02 22:44:18 点击量:508
循环赛第1组:
| 林祥睿 | 心动 | 许传艺 | 廖燕川 | 李加宝 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林祥睿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 心动 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 许传艺 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 李加宝 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 0:0 | 4 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 黄励 | 李向东 | 志勇 | 陈书杰 | 郭志勇 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄励 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李向东 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 李奥 | 董旭文 | 蔡宪平 | 李文尧 | 苏孟雄 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李奥 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 董旭文 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 李文尧 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 苏孟雄 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 邱润 | 陈文开 | 赖应钦 | 曾彧新 | 刘成亮 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈文开 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赖应钦 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 曾彧新 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 刘成亮 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 郭东艺 | 钱伟强 | 薛志强 | 郑凯桦 | 刘江泳 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 钱伟强 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 郑凯桦 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 陈宇星 | 赖建基 | 林哲(大唐群) | 魏承源 | 凌沁园 | 陈丽君 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈宇星 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 赖建基 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林哲(大唐群) | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 魏承源 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 凌沁园 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 郭培发 | 肖艺 | 洪雨奇 | 王圣达 | 黄宇钲 | 池同才 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 肖艺 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 洪雨奇 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 王圣达 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 池同才 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
林祥睿 |
2:0 林祥睿 |
2:0 林祥睿 |
3:1 林祥睿 |
3:0
林祥睿 0:3
郭东艺 vs 李奥 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈书杰 |
||||||||
赖建基 |
2:0 赖建基 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
郭东艺 |
2:0 郭东艺 |
2:0 郭东艺 |
||||||
董旭文 |
||||||||
李向东 |
0:2 邱润 |
|||||||
邱润 |
||||||||
李奥 |
2:0 李奥 |
2:1 李奥 |
1:3 黄励 |
|||||
刘成亮 |
||||||||
钱伟强 |
0:2 陈宇星 |
|||||||
陈宇星 |
||||||||
洪雨奇 |
2:1 洪雨奇 |
0:2 黄励 |
||||||
心动 |
||||||||
池同才 |
0:2 黄励 |
|||||||
黄励 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论