第494期厦门乒友积分赛(2023年11月9日)(大唐赛区)
发布时间:2023-11-09 22:59:30 点击量:396
循环赛第1组:
| 康昆林 | 鲁慎安 | 徐浩然 | 魏薇 | 李文尧 | 陈泽宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康昆林 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 鲁慎安 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 徐浩然 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 魏薇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张韬 | 陈文开 | 魏梅宁 | 雷加兴 | 蔡宪平 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张韬 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈文开 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 赖建基 | 蔡清松 | 周聪 | 廖燕川 | 林煜杰 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 蔡清松 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 周聪 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 肖艺 | 吴巧明 | 薛志强 | 曾彧新 | 刘成亮 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴巧明 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 曾彧新 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 刘成亮 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 7 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第5组:
| 黄文宗 | 钱伟强 | 赖应钦 | 陈开垦 | 武尚文 | 陈丽君 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄文宗 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 赖应钦 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈开垦 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 武尚文 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 林德杰 | 洪杰荣 | 心动 | 陈子恒 | 高福能 | 苏孟雄 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德杰 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈子恒 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 6 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 苏孟雄 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 郭培发 | 董旭文 | 魏承源 | 陈书杰 | 刘江泳 | 帖勇松 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭培发 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 董旭文 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 魏承源 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 6 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 帖勇松 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
康昆林 |
2:1 康昆林 |
2:0 康昆林 |
3:1 康昆林 |
3:0
康昆林 3:0
肖艺 vs 徐浩然 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
帖勇松 |
||||||||
魏梅宁 |
1:2 董旭文 |
|||||||
董旭文 |
||||||||
林德杰 |
2:0 林德杰 |
1:2 肖艺 |
||||||
周聪 |
||||||||
钱伟强 |
1:2 肖艺 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
赖建基 |
1:2 徐浩然 |
2:0 徐浩然 |
2:3 吴巧明 |
|||||
徐浩然 |
||||||||
心动 |
1:2 黄文宗 |
|||||||
黄文宗 |
||||||||
魏承源 |
1:2 吴巧明 |
2:1 吴巧明 |
||||||
吴巧明 |
||||||||
林煜杰 |
0:2 张韬 |
|||||||
张韬 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论