第496期厦门乒友积分赛(2023年11月23日)(大唐赛区)
发布时间:2023-11-23 22:57:05 点击量:780
循环赛第1组:
| 康昆林 | 何文革 | 陈奕多 | 林哲(大唐群) | 张青松 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康昆林 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 何文革 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈奕多 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 张青松 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 邱润 | 薛佳欣 | 洪雨奇 | 韩肇龙 | 志勇 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 薛佳欣 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 洪雨奇 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 韩肇龙 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 志勇 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 林珏 | 李金戈 | 魏梅宁 | 吴兹明 | 陈颖 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李金戈 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 吴兹明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈颖 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郭东艺 | 丁长明 | 帖勇松 | 陈书杰 | 李明旺 | 修彬华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 丁长明 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 帖勇松 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 李明旺 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 8 | |
| 修彬华 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 施纯志 | 李向东 | 心动 | 陈淋生 | 黄国清 | 陈丽君 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李向东 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈淋生 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 黄国清 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 肖艺 | 张志彬 | 龙江 | 陈文开 | 王圣达 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 张志彬 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 8 | |
| 龙江 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 王圣达 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 付健 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 黄文宗 | 彭晨宇 | 赖应钦 | 陈开垦 | 廖燕川 | 雷加兴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄文宗 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 彭晨宇 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 赖应钦 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 廖燕川 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 雷加兴 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 9 |
淘汰赛:
康昆林 |
2:0 康昆林 |
2:0 康昆林 |
3:1 康昆林 |
3:0
康昆林 3:1
郭东艺 vs 薛佳欣 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄国清 |
||||||||
李向东 |
0:2 肖艺 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
邱润 |
2:1 邱润 |
1:2 郭东艺 |
||||||
李金戈 |
||||||||
雷加兴 |
0:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
林珏 |
2:0 林珏 |
2:0 林珏 |
3:1 林珏 |
|||||
帖勇松 |
||||||||
何文革 |
2:1 何文革 |
|||||||
黄文宗 |
||||||||
施纯志 |
2:1 施纯志 |
1:2 薛佳欣 |
||||||
张志彬 |
||||||||
李明旺 |
1:2 薛佳欣 |
|||||||
薛佳欣 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论