第498期厦门乒友积分赛(2023年12月7日)(大唐赛区)
发布时间:2023-12-07 23:11:20 点击量:320
循环赛第1组:
| 吴善旺 | 魏承源 | 帖勇松 | 郑苁蓉 | 蔡宪平 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 魏承源 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 帖勇松 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 郑苁蓉 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郑小明 | 肖艺 | 龙江 | 志勇 | 杨泓 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 龙江 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 志勇 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 杨泓 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 林强 | 柯紫蝶 | 陈开垦 | 曾彧新 | 李志恩 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 柯紫蝶 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 曾彧新 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 李志恩 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 郭东艺 | 陈奕多 | 雷加兴 | 张青松 | 韩肇龙 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈奕多 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 张青松 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 韩肇龙 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 吴振超 | 王芓豪 | 池同才 | 李伟明 | 刘小群 | 叶笃初 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 王芓豪 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 池同才 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李伟明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 叶笃初 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 赖建基 | 心动 | 魏奥宇 | 陈文开 | 陈丽君 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 魏奥宇 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈文开 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 雪中飘 | 林溁昆 | 黄国清 | 周聪 | 林伟锋 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林溁昆 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 黄国清 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 周聪 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
淘汰赛:
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
1:2 林溁昆 |
0:3 王芓豪 |
3:1
王芓豪 3:1
林溁昆 vs 柯紫蝶 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈丽君 |
||||||||
杨泓 |
1:2 林溁昆 |
|||||||
林溁昆 |
||||||||
王芓豪 |
2:0 王芓豪 |
2:0 王芓豪 |
||||||
林强 |
||||||||
赖建基 |
2:1 赖建基 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
柯紫蝶 |
2:0 柯紫蝶 |
2:0 柯紫蝶 |
0:3 郑小明 |
|||||
郑苁蓉 |
||||||||
周聪 |
0:2 心动 |
|||||||
心动 |
||||||||
雪中飘 |
1:2 吴振超 |
0:2 郑小明 |
||||||
吴振超 |
||||||||
曾彧新 |
0:2 郑小明 |
|||||||
郑小明 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论