第57期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2023年12月23日
发布时间:2023-12-23 21:29:56 点击量:305
循环赛第1组:
| 林骏 | 高旻昊 | 陈俊宇 | 林嘉骏 | 钟念佑 | 秦炜易 | 黄圣哲 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 高旻昊 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陈俊宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 9 | |
| 林嘉骏 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 8 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 9 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 王梓谦 | 王晨宇 | 黄瑞杰 | 刘哲峰 | 温子乔 | 刘子辰 | 黄俊华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王梓谦 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 王晨宇 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 11 | |
| 黄瑞杰 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 刘哲峰 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 温子乔 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 黄俊华 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 林伟宸 | 曾睿扬 | 陈一铭 | 张玄隽 | 林子轩 | 张君浩 | 洪睿霖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林伟宸 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 曾睿扬 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陈一铭 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张玄隽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 6 | |
| 林子轩 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张君浩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 洪睿霖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 李好好 | 谢羽恩 | 洪铭佑 | 魏诗颖 | 路楠 | 柯沐辰 | 邱励宸 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李好好 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 谢羽恩 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 洪铭佑 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 魏诗颖 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 路楠 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 9 | |
| 邱励宸 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
林骏 |
2:0 林骏 |
2:0 林骏 |
3:2 林骏 |
1:3
王梓谦 3:0
李好好 vs 林伟宸 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
柯沐辰 |
||||||||
刘哲峰 |
2:1 刘哲峰 |
|||||||
曾睿扬 |
||||||||
王晨宇 |
2:0 王晨宇 |
0:2 李好好 |
||||||
陈一铭 |
||||||||
陈俊宇 |
0:2 李好好 |
|||||||
李好好 |
||||||||
林伟宸 |
2:0 林伟宸 |
2:1 林伟宸 |
1:3 王梓谦 |
|||||
黄瑞杰 |
||||||||
谢羽恩 |
2:0 谢羽恩 |
|||||||
高旻昊 |
||||||||
魏诗颖 |
2:0 魏诗颖 |
0:2 王梓谦 |
||||||
黄圣哲 |
||||||||
林子轩 |
0:2 王梓谦 |
|||||||
王梓谦 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论