第501期厦门乒友积分赛(2023年12月28日)(大唐赛区)
发布时间:2023-12-28 22:25:04 点击量:358
循环赛第1组:
| 郑国鹏 | 蓝旺彬 | 魏梅宁 | 韩肇龙 | 李伟明 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑国鹏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 蓝旺彬 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 韩肇龙 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 李伟明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 粟柏涛 | 陈开垦 | 雷加兴 | 志勇 | 林剑锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粟柏涛 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈开垦 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 雷加兴 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 林剑锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 赖建基 | 池同才 | 陈荣富 | 张庆伟 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 池同才 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 5 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 雪中飘 | 陈书杰 | 黄国清 | 蔡宪平 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 黄国清 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 高福能 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 李杰 | 肖艺 | 郭志勇 | 林约翰 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 肖艺 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 郭志勇 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 林约翰 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 郭静 | 心动 | 叶勇 | 陈丽君 | 厚德 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭静 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 叶勇 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈丽君 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 徐浩然 | 黄火青 | 林启润 | 梁桂成 | 陈金春 | 陈泽宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐浩然 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄火青 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 林启润 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 梁桂成 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈金春 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
郑国鹏 |
2:0 郑国鹏 |
2:0 郑国鹏 |
3:0 郑国鹏 |
1:3
粟柏涛 1:3
李杰 vs 赖建基 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
志勇 |
||||||||
池同才 |
1:2 徐浩然 |
|||||||
徐浩然 |
||||||||
李杰 |
2:1 李杰 |
2:0 李杰 |
||||||
叶勇 |
||||||||
雷加兴 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
赖建基 |
2:0 赖建基 |
2:1 赖建基 |
0:3 粟柏涛 |
|||||
韩肇龙 |
||||||||
肖艺 |
1:2 心动 |
|||||||
心动 |
||||||||
林启润 |
2:0 林启润 |
0:2 粟柏涛 |
||||||
陈书杰 |
||||||||
梁桂成 |
1:2 粟柏涛 |
|||||||
粟柏涛 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论