第502期厦门乒友积分赛(2024年1月4日)(大唐赛区)
发布时间:2024-01-04 23:12:07 点击量:261
循环赛第1组:
| 郭东艺 | 鲍广森 | 林启润 | 陈开垦 | 郭志勇 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 鲍广森 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林启润 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 施纯志 | 陈隐步 | 池同才 | 侯聪磊 | 陈颖 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈隐步 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 池同才 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 侯聪磊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈颖 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 林强 | 李健 | 肖艺 | 陆嘉麟 | 陈荣富 | 陈泽宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李健 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 肖艺 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陆嘉麟 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 黄文宗 | 曾彧新 | 帖勇松 | 陈明智 | 韩肇龙 | 邹春炯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄文宗 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 曾彧新 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 帖勇松 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈明智 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 韩肇龙 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 邹春炯 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 张志彬 | 郭静 | 陈文开 | 张伟荣 | 陈丽君 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张志彬 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 郭静 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 陈文开 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张伟荣 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈丽君 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 心动 | 何文革 | 陈书杰 | 魏梅宁 | 修彬华 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心动 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 何文革 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 陈书杰 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 6 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 修彬华 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 6 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 李向东 | 钱伟强 | 雷加兴 | 蓝旺彬 | 林剑锋 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李向东 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 雷加兴 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 蓝旺彬 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林剑锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
郭东艺 |
2:1 郭东艺 |
2:0 郭东艺 |
3:0 郭东艺 |
1:3
林强 3:2
肖艺 vs 李向东 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈颖 |
||||||||
魏梅宁 |
2:1 魏梅宁 |
|||||||
蓝旺彬 |
||||||||
张志彬 |
1:2 肖艺 |
2:1 肖艺 |
||||||
肖艺 |
||||||||
施纯志 |
2:0 施纯志 |
|||||||
黄文宗 |
||||||||
林强 |
2:0 林强 |
2:0 林强 |
3:0 林强 |
|||||
曾彧新 |
||||||||
林启润 |
2:0 林启润 |
|||||||
心动 |
||||||||
李向东 |
2:1 李向东 |
2:0 李向东 |
||||||
陈文开 |
||||||||
帖勇松 |
0:2 陈隐步 |
|||||||
陈隐步 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论