第59期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年1月6日
发布时间:2024-01-06 21:39:38 点击量:242
循环赛第1组:
| 王晨宇 | 王嘉忆 | 林舶琛 | 林梓阳 | 张莘卓 | 李锡瑞 | 张君浩 | 陈书航 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晨宇 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 王嘉忆 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 林舶琛 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 10 | |
| 林梓阳 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 9 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 13 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 张君浩 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:0 | 11 | |
| 陈书航 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 12 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 高旻昊 | 王紫豪 | 林钰涵 | 柯沐辰 | 林舶瑞 | 林嘉骏 | 路楠 | 洪书尧 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高旻昊 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 王紫豪 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 林钰涵 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 柯沐辰 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 林舶瑞 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 林嘉骏 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 路楠 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 10 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 许诺鑫 | 戴滨恩 | 熊校语 | 陈俊宇 | 黄圣哲 | 连楠欣 | 温子乔 | 秦炜易 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许诺鑫 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 熊校语 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 12 | |
| 陈俊宇 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 11 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 连楠欣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 8 | |
| 温子乔 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 12 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 林雨泽 | 邱新贺 | 黄鑫哲 | 魏宏燊 | 钟念佑 | 张憬瑜 | 张玄隽 | 连楠琦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林雨泽 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 邱新贺 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 黄鑫哲 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 魏宏燊 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 钟念佑 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张憬瑜 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张玄隽 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 连楠琦 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
淘汰赛:
王晨宇 |
2:0 王晨宇 |
2:0 王晨宇 |
3:1 王晨宇 |
0:3
许诺鑫 0:3
魏宏燊 vs 陈书航 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
钟念佑 |
||||||||
林嘉骏 |
1:2 温子乔 |
|||||||
温子乔 |
||||||||
柯沐辰 |
1:2 熊校语 |
0:2 魏宏燊 |
||||||
熊校语 |
||||||||
张君浩 |
0:2 魏宏燊 |
|||||||
魏宏燊 |
||||||||
许诺鑫 |
2:0 许诺鑫 |
2:0 许诺鑫 |
3:0 许诺鑫 |
|||||
林钰涵 |
||||||||
张憬瑜 |
0:2 张莘卓 |
|||||||
张莘卓 |
||||||||
黄鑫哲 |
1:2 陈书航 |
2:0 陈书航 |
||||||
陈书航 |
||||||||
陈俊宇 |
2:0 陈俊宇 |
|||||||
高旻昊 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论