第503期厦门乒友积分赛(2024年1月11日)
发布时间:2024-01-11 22:59:19 点击量:309
循环赛第1组:
| 黄剑飞 | 帖勇松 | 郭培发 | 李文尧 | 志勇 | 厚德 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑飞 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 帖勇松 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 郭培发 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 李文尧 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 赖建基 | 钱伟强 | 蓝旺彬 | 赖应钦 | 许永宁 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 蓝旺彬 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 赖应钦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 许永宁 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 戴骏杰 | 林启润 | 陈颖 | 李子敏 | 郭志勇 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林启润 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈颖 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 李子敏 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 郭志勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郭东艺 | 徐浩然 | 池同才 | 薛建勇 | 韩肇龙 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 徐浩然 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 薛建勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 韩肇龙 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 林强 | 洪杰荣 | 张伟荣 | 刘强 | 付健 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张伟荣 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 刘强 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 6 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 陈科 | 心动 | 雷加兴 | 郭柏森 | 陈丽君 | 江正林 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 雷加兴 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 郭柏森 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 陈丽君 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 江正林 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 吴端雄 | 施纯志 | 涂养魁 | 吕济伟 | 柯兆星 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴端雄 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 施纯志 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 涂养魁 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 吕济伟 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 柯兆星 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 7 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
淘汰赛:
黄剑飞 |
2:0 黄剑飞 |
2:0 黄剑飞 |
3:2 黄剑飞 |
0:3
戴骏杰 1:2
林强 vs 吴端雄 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
江正林 |
||||||||
钱伟强 |
0:2 施纯志 |
|||||||
施纯志 |
||||||||
郭柏森 |
2:1 郭柏森 |
0:2 林强 |
||||||
林启润 |
||||||||
徐浩然 |
0:2 林强 |
|||||||
林强 |
||||||||
郭东艺 |
2:1 郭东艺 |
0:2 吴端雄 |
1:3 戴骏杰 |
|||||
郭培发 |
||||||||
洪杰荣 |
0:2 吴端雄 |
|||||||
吴端雄 |
||||||||
蓝旺彬 |
1:2 陈科 |
0:2 戴骏杰 |
||||||
陈科 |
||||||||
柯兆星 |
0:2 戴骏杰 |
|||||||
戴骏杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论