第504期厦门乒友积分赛(2024年1月18日)
发布时间:2024-01-18 23:07:49 点击量:257
循环赛第1组:
| 杨旭 | 李健 | 鲍广森 | 郑德龙 | 薛志强 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨旭 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 李健 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 鲍广森 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 郑德龙 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 钱伟强 | 陈文开 | 黄国清 | 张青松 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | ||
| 钱伟强 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄国清 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 张青松 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 李安凯 | 蓝旺彬 | 心动 | 伍璟晖 | 韩肇龙 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李安凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 蓝旺彬 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 韩肇龙 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 赖建基 | 林启润 | 池同才 | 林煜杰 | 陈丽君 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 林启润 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈丽君 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 雪中飘 | 张志彬 | 李子敏 | 许槿浩 | 李志恩 | 志勇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 张志彬 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 李子敏 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 7 | |
| 许槿浩 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 李志恩 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 志勇 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第6组:
| 王春生 | 张小灵 | 魏梅宁 | 蔡亦聃 | 付健 | 谢昀昊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王春生 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 张小灵 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 魏梅宁 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 蔡亦聃 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 谢昀昊 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 兰亦凡 | 肖艺 | 周金炎 | 游志豪 | 江正林 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰亦凡 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 周金炎 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 游志豪 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 江正林 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 7 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 8 |
淘汰赛:
杨旭 |
2:0 杨旭 |
2:0 杨旭 |
3:0 杨旭 |
3:0
杨旭 3:1
李安凯 vs 肖艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄宇钲 |
||||||||
蔡亦聃 |
1:2 兰亦凡 |
|||||||
兰亦凡 |
||||||||
雪中飘 |
2:0 雪中飘 |
0:2 李安凯 |
||||||
钱伟强 |
||||||||
赖建基 |
0:2 李安凯 |
|||||||
李安凯 |
||||||||
林启润 |
2:1 林启润 |
0:2 张小灵 |
3:0 张小灵 |
|||||
心动 |
||||||||
鲍广森 |
1:2 张小灵 |
|||||||
张小灵 |
||||||||
肖艺 |
2:0 肖艺 |
2:1 肖艺 |
||||||
志勇 |
||||||||
李志恩 |
0:2 |
|||||||
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论