2023年度厦门乒友积分赛年终精英总决赛(甲级)
发布时间:2024-01-27 20:36:08 点击量:307
循环赛第1组:
| 李圣勤 | 赵晨峰 | 赵俊安 | 柯紫蝶 | 林溁昆 | 付健 | 轮空8 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李圣勤 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 10 | |
| 赵晨峰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 9 | |
| 赵俊安 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 柯紫蝶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 7 | |
| 林溁昆 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 付健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 轮空8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张仕泽 | 詹立晗 | 林珏 | 柯沐圻 | 饶立平 | 陈书杰 | 轮空7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张仕泽 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 詹立晗 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林珏 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 6 | |
| 柯沐圻 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 饶立平 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 轮空7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第3组:
| 卢睿 | 王闽杰 | 郭东艺 | 施纯志 | 洪杰荣 | 王宇晴 | 轮空5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢睿 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 王闽杰 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 郭东艺 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 8 | |
| 施纯志 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 6 | |
| 洪杰荣 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 王宇晴 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 0:0 | 8 | |
| 轮空5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第4组:
| 粟柏涛 | 郑小明 | 张哲峰 | 薛佳欣 | 肖艺 | 蔡亦聃 | 轮空6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粟柏涛 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 郑小明 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 张哲峰 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 8 | |
| 薛佳欣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 肖艺 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 蔡亦聃 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 8 | |
| 轮空6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第5组:
| 杨旭 | 田政 | 缪芳明-蕉城 | 银球 | 李向东 | 心动 | 轮空3 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨旭 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 田政 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 7 | |
| 缪芳明-蕉城 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 银球 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 李向东 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 心动 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 轮空3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第6组:
| 郑国鹏 | 吴善旺 | 潘龙强 | 庄光鹏 | 丁翔 | 许宝骢 | 轮空2 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑国鹏 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 吴善旺 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 潘龙强 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 庄光鹏 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 丁翔 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 许宝骢 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 轮空2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第7组:
| 卢伟铭 | 黄剑飞 | 吴端雄 | 赖建基 | 陈奕多 | 钱伟强 | 轮空4 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢伟铭 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 黄剑飞 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 吴端雄 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 赖建基 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 陈奕多 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 轮空4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第8组:
| 林祥睿 | 叶婷 | 谢秉诚 | 刘朝峰 | 李金戈 | 林国栋 | 轮空1 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林祥睿 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 叶婷 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 谢秉诚 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 刘朝峰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 李金戈 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 林国栋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:0 | 7 | |
| 轮空1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
淘汰赛:
李圣勤 |
2:0 李圣勤 |
2:0 李圣勤 |
3:1 李圣勤 |
1:3 粟柏涛 |
3:1
粟柏涛 3:0
李圣勤 vs 张仕泽 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||||
轮空1 |
||||||||||
吴端雄 |
0:2 王闽杰 |
|||||||||
王闽杰 |
||||||||||
柯沐圻 |
2:0 柯沐圻 |
1:2 卢伟铭 |
||||||||
赵俊安 |
||||||||||
轮空2 |
0:2 卢伟铭 |
|||||||||
卢伟铭 |
||||||||||
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
1:2 叶婷 |
2:3 粟柏涛 |
|||||||
轮空3 |
||||||||||
詹立晗 |
0:2 叶婷 |
|||||||||
叶婷 |
||||||||||
缪芳明-蕉城 |
2:0 缪芳明-蕉城 |
0:2 粟柏涛 |
||||||||
郭东艺 |
||||||||||
轮空4 |
0:2 粟柏涛 |
|||||||||
粟柏涛 |
||||||||||
卢睿 |
2:0 卢睿 |
2:0 卢睿 |
0:3 杨旭 |
3:1 杨旭 |
||||||
轮空5 |
||||||||||
蔡亦聃 |
2:1 蔡亦聃 |
|||||||||
赵晨峰 |
||||||||||
黄剑飞 |
2:0 黄剑飞 |
0:2 杨旭 |
||||||||
潘龙强 |
||||||||||
轮空6 |
0:2 杨旭 |
|||||||||
杨旭 |
||||||||||
林祥睿 |
2:0 林祥睿 |
2:1 林祥睿 |
1:3 张仕泽 |
|||||||
轮空7 |
||||||||||
银球 |
0:2 张哲峰 |
|||||||||
张哲峰 |
||||||||||
郑国鹏 |
2:0 郑国鹏 |
0:2 张仕泽 |
||||||||
谢秉诚 |
||||||||||
轮空8 |
0:2 张仕泽 |
|||||||||
张仕泽 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论