第506期厦门乒友积分赛(2024年2月1日)
发布时间:2024-02-01 22:59:31 点击量:287
循环赛第1组:
| 李安凯 | 黄铭恩 | 蓝旺彬 | 杨安哲 | 陈书杰 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李安凯 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄铭恩 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 蓝旺彬 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 杨安哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 6 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郑小明 | 吴巧明 | 心动 | 刘皓晗 | 杨泓 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 吴巧明 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 刘皓晗 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 杨泓 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 赵俊安 | 饶立平 | 张志彬 | 周宏宇 | 林哲(大唐群) | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵俊安 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 饶立平 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张志彬 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 周宏宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 王宇晴 | 帖勇松 | 李家宝 | 薛志强 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | ||
| 王宇晴 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 帖勇松 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李家宝 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 薛志强 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 7 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 施宣芬 | 周恩泽 | 林群 | 李子敏 | 张青松 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施宣芬 | - | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 周恩泽 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林群 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李子敏 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 张青松 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 廖燕川 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 陈隐步 | 刘朝峰 | 林伟明 | 陈颖 | 周金炎 | 张庆伟 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈隐步 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 刘朝峰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林伟明 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 陈颖 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 周金炎 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 李杰 | 林启润 | 陈文开 | 温建福 | 吕珊妮 | 陈思洁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 林启润 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈文开 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 温建福 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 6 | |
| 吕珊妮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 陈思洁 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
李安凯 |
2:0 李安凯 |
2:0 李安凯 |
3:2 李安凯 |
2:3
郑小明 0:3
刘朝峰 vs 赵俊安 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
杨泓 |
||||||||
饶立平 |
0:2 李杰 |
|||||||
李杰 |
||||||||
林群 |
0:2 刘朝峰 |
2:1 刘朝峰 |
||||||
刘朝峰 |
||||||||
吴巧明 |
2:1 吴巧明 |
|||||||
帖勇松 |
||||||||
赵俊安 |
2:0 赵俊安 |
2:1 赵俊安 |
2:3 郑小明 |
|||||
王宇晴 |
||||||||
施宣芬 |
2:0 施宣芬 |
|||||||
陈隐步 |
||||||||
林启润 |
2:1 林启润 |
0:2 郑小明 |
||||||
蓝旺彬 |
||||||||
陈思洁 |
1:2 郑小明 |
|||||||
郑小明 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论