第509期厦门乒友积分赛(2024年3月14日)
发布时间:2024-03-14 23:28:05 点击量:263
循环赛第1组:
| 郑小明 | 王华蕊 | 钱伟强 | 黄铭恩 | 鲍广森 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 王华蕊 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄铭恩 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 鲍广森 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 谢秉诚 | 雷加兴 | 林群 | 李子敏 | 黄宇钲 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉诚 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 林群 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李子敏 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 柯紫蝶 | 心动 | 陈文开 | 沈柏文 | 薛志强 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯紫蝶 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 心动 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈文开 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 沈柏文 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈金春 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 陈启瑞 | 陈奕多 | 曾彧新 | 王雨瑞 | 许先举 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈启瑞 | - | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈奕多 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 曾彧新 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 王雨瑞 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 7 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 雪中飘 | 志勇 | 陈丽君 | 张庆伟 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | ||
| 雪中飘 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 志勇 | 2:0 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 陈丽君 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 张庆伟 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 赖建基 | 黄文宗 | 肖艺 | 黄国清 | 卢源 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 黄文宗 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 6 | |
| 肖艺 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 黄国清 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 卢源 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 江哲 | 郭东艺 | 池同才 | 许永宁 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江哲 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 郭东艺 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 池同才 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 许永宁 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
郑小明 |
2:1 郑小明 |
2:1 郑小明 |
3:2 郑小明 |
3:1
郑小明 3:0
郭东艺 vs 江哲 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
沈柏文 |
||||||||
赖建基 |
2:0 赖建基 |
|||||||
曾彧新 |
||||||||
郭东艺 |
2:0 郭东艺 |
2:1 郭东艺 |
||||||
心动 |
||||||||
谢秉诚 |
2:1 谢秉诚 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
柯紫蝶 |
2:1 柯紫蝶 |
2:0 柯紫蝶 |
3:1 柯紫蝶 |
|||||
卢源 |
||||||||
张庆伟 |
0:2 肖艺 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
江哲 |
2:1 江哲 |
2:1 江哲 |
||||||
鲍广森 |
||||||||
池同才 |
1:2 林群 |
|||||||
林群 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论