第512期厦门乒友积分赛(2024年4月5日)
发布时间:2024-04-05 19:29:03 点击量:183
循环赛第1组:
| 卢伟铭 | 魏奥宇 | 何文革 | 郭嘉阳 | 陈书杰 | 修彬华 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢伟铭 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 魏奥宇 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 何文革 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 郭嘉阳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 修彬华 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 柯沐圻 | 黄功芳 | 林容生 | 陈永宏 | 吕济伟 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐圻 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄功芳 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林容生 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 陈永宏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 5 | |
| 吕济伟 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 7 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 林李堉--海少 | 雷加兴 | 郭培发 | 蓝毅 | 黄国清 | 许先举 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林李堉--海少 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 郭培发 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 蓝毅 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄国清 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 9 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郭东艺 | 涂凯瀚 | 陈颖 | 余一锋 | 王圣达 | 白龙铃 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 涂凯瀚 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 7 | |
| 陈颖 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 余一锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 5 | |
| 王圣达 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 8 | |
| 白龙铃 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第5组:
| 谢伟文 | 心动 | 陈禹烨 | 卢如村 | 李加宝 | 付健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 心动 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 陈禹烨 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 7 | |
| 卢如村 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 李加宝 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 7 | |
| 付健 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 9 |
循环赛第6组:
| 吴巧明 | 王建国 | 李迦南 | 黄文杰 | 李文尧 | 李安 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴巧明 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 王建国 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李迦南 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 黄文杰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 李文尧 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 李安 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 李向东 | 刘朝峰 | 魏梅宁 | 房伟宏 | 李乐 | 潘凌舟 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李向东 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 刘朝峰 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 9 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 房伟宏 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 李乐 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 9 | |
| 潘凌舟 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
卢伟铭 |
2:0 卢伟铭 |
2:0 卢伟铭 |
3:1 卢伟铭 |
3:2
卢伟铭 3:0
柯沐圻 vs 刘朝峰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
李乐 |
||||||||
郭培发 |
0:2 吴巧明 |
|||||||
吴巧明 |
||||||||
李向东 |
2:0 李向东 |
0:2 柯沐圻 |
||||||
付健 |
||||||||
柯沐圻 |
2:1 柯沐圻 |
|||||||
郭东艺 |
||||||||
黄国清 |
0:2 魏奥宇 |
1:2 白龙铃 |
3:2 白龙铃 |
|||||
魏奥宇 |
||||||||
王建国 |
1:2 白龙铃 |
|||||||
白龙铃 |
||||||||
谢伟文 |
0:2 刘朝峰 |
2:1 刘朝峰 |
||||||
刘朝峰 |
||||||||
王圣达 |
1:2 黄功芳 |
|||||||
黄功芳 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论