第513期厦门乒友积分赛(2024年4月11日)
发布时间:2024-04-11 23:00:49 点击量:214
循环赛第1组:
| 吴善旺 | 涂凯瀚 | 林伟明 | 陈书杰 | 薛志强 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 涂凯瀚 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 林伟明 | 0:2 | 0:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郭东艺 | 王春生 | 杨泓 | 张庆伟 | 李文尧 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 王春生 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 杨泓 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 7 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 李文尧 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 田政 | 黄国清 | 魏澳宇 | 候书敏 | 廖燕川 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田政 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 黄国清 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 魏澳宇 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 候书敏 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 吴巧明 | 钱伟强 | 魏梅宁 | 谢昀昊 | 黄铭恩 | 陈泽宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴巧明 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 钱伟强 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 魏梅宁 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄铭恩 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 陈奕多 | 雷加兴 | 游明松 | 池同才 | 刘江泳 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈奕多 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | |
| 雷加兴 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 游明松 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 池同才 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 刘江泳 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 9 | |
| 刘小群 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 帖勇松 | 李迦南 | 志勇 | 黄宇钲 | 许先举 | 张阳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帖勇松 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 李迦南 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 许先举 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 张阳 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 肖艺 | 吴敬松 | 陈文开 | 王华蕊 | 高福能 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 吴敬松 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 陈文开 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 王华蕊 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
2:3 田政 |
3:2
田政 3:1
吴善旺 vs 陈奕多 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
高福能 |
||||||||
王春生 |
2:1 王春生 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
刘江泳 |
1:2 志勇 |
0:2 田政 |
||||||
志勇 |
||||||||
吴巧明 |
0:2 田政 |
|||||||
田政 |
||||||||
魏梅宁 |
2:1 魏梅宁 |
0:2 陈奕多 |
0:3 郭东艺 |
|||||
陈书杰 |
||||||||
陈奕多 |
2:0 陈奕多 |
|||||||
帖勇松 |
||||||||
吴敬松 |
0:2 候书敏 |
0:2 郭东艺 |
||||||
候书敏 |
||||||||
魏澳宇 |
0:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论